法人番号 9011003008814/東京都/
| 正式商号 | 株式会社Saxia |
| フリガナ | サクシア |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区南平台町2-13前川ビル402号室 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Saxia(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 東急株式会社 | 33 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ネオマーケティング | 22 | 18 | 0 | 23億円 | — |
| TerraDrone株式会社 | 9 | 4 | 0 | 48億円 | 497万円 |
| イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 7 | 3 | 0 | — | — |
| ル・アンジェ株式会社 | 5 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)