法人番号 9120001044397/大阪府/
| フリガナ | スギモトショウジ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目7番27号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 656万円/平均年齢 38.9歳/平均勤続 13.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-15提出)(EDINET E02760・計20件) |
| 財務(有報) | 売上 486億円/純利益 21億円/総資産 436億円/純資産 340億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 78%・純利益率 4.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 431 | 25 | 16 | 323 | 84.2% |
| 2023-03-31 | 456 | 27 | 21 | 338 | 85.2% |
| 2024-03-31 | 466 | 28 | 19 | 360 | 84.4% |
| 2025-03-31 | 495 | 29 | 19 | 355 | 83.7% |
| 2026-03-31 | 486 | 26 | 21 | 340 | 77.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-15 | 確認書 | |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-15 | 内部統制報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-04-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-01-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本商事株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 486億円 | 656万円 |
| 株式会社かんぽう | 87 | 86 | 0 | — | — |
| 住友電設株式会社 | 33 | 23 | 0 | 2,036億円 | — |
| 株式会社RELIEF | 30 | 28 | 0 | — | — |
| 大同生命保険株式会社 | 28 | 1 | 0 | — | — |
| 長瀬産業株式会社 | 23 | 0 | 0 | 9,728億円 | 1,190万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)