決算公告データベース(官報・横断検索)
決算公告データベース(官報)
官報に掲載された法人の決算公告を毎日取り込み、法人番号で名寄せした横断検索。資本金・資産合計・純資産・当期純利益はOCR自動抽出の要約値です(検証を通過した公告のみ数値表示・単位や内訳は「決算情報」リンク先の官報ページ画像で必ずご確認ください)。
15,127件 3,901〜3,950件を表示
| 掲載日 | 商号 | 都道府県 | 資本金 | 資産合計 | 純資産 | 当期純利益 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 | 東京都 | 184.9億円 | 4.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | ジャックス債権回収サービス株式会社 | 東京都 | 11.1億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-19 | 入間新光特定目的会社 | 東京都 | △1.6億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-19 | 八王子ミライテラスパートナーズ株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 999万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | 八重洲ビルメンテナンス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 出光ビジネスエキスパート株式会社 | 東京都 | 6,000万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-19 | 名取特定目的会社 | 東京都 | △1.6億円 | 詳細 | |||
| 2026-06-19 | 図研モデリンクス株式会社 | 東京都 | 1億円 | 1,700万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | 大星ビルメンテナンス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 大星ビルシステムズ株式会社 | 東京都 | 4,000万円 | 47.8億円 | 1.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 大木建設株式会社 | 東京都 | 4.9億円 | 163.3億円 | 11.4億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 山田化学薬品株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 岡三興業株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 戸田ファイナンス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 日本シビックコンサルタント株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 日本トーカンパッケージ株式会社 | 東京都 | 7億円 | 473.9億円 | 262.4億円 | 16.1億円 | 詳細 |
| 2026-06-19 | 日本マントル・クエスト株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 日本ファシリオ株式会社 | 東京都 | 25億円 | 150.8億円 | 33.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 日本紙通商株式会社 | 東京都 | 10億円 | 1,134.7億円 | 223.7億円 | 51.1億円 | 詳細 |
| 2026-06-19 | 日本経営システム株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 10.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | 日本製紙木材株式会社 | 東京都 | 4.4億円 | 300.7億円 | 34.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 日本電気航空宇宙システム株式会社 | 東京都 | 1億円 | 207.8億円 | 114.9億円 | 22.6億円 | 詳細 |
| 2026-06-19 | 日本高周波鋼業株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 日軽エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 106.3億円 | 69.4億円 | 4.1億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 日軽ニュービジネス株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2.5億円 | 21.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | 明和地所ライフサポート株式会社 | 東京都 | 1,849万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-19 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 明星食品株式会社 | 東京都 | 31.4億円 | 198.1億円 | 181.2億円 | 41.8億円 | 詳細 |
| 2026-06-19 | 明治ビジネスサポート株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 明電マスターパートナーズ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | 朝日新聞総合サービス株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 14.8億円 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 朝日メディアラボベンチャーズ株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 1.7億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | 東亜リアテック株式会社 | 東京都 | 2,000万円 | 51.8億円 | 493万円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 東京千住青果株式会社 | 東京都 | 3.4億円 | 79.2億円 | △5.5億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 東京南部青果株式会社 | 東京都 | 5,000万円 | 56.6億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 東京都 | 48.4億円 | 158.6億円 | 12.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | 東栄端子株式会社 | 東京都 | 49億円 | 3.1億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | 松竹ショウビズスタジオ株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 | 東京都 | 8,200万円 | 5.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | 3,007万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | イー・ビー・ソリューションズ株式会社 | 東京都 | 3億円 | 11.2億円 | 2.2億円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | アリス・グループ・ジャパン株式会社 | 東京都 | 1,000万円 | △88万円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | エヌディーリース・システム株式会社 | 東京都 | 詳細 | ||||
| 2026-06-19 | オリエント・エンタプライズ株式会社 | 東京都 | 2,600万円 | 5.7億円 | 2,213万円 | 詳細 | |
| 2026-06-19 | ティーシートレーディング株式会社 | 東京都 | 3.2億円 | 11.8億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | ニンテンドーピクチャーズ株式会社 | 東京都 | 7,300万円 | 詳細 | |||
| 2026-06-19 | ヤマトボックスチャーター株式会社 | 東京都 | 4億円 | 19.3億円 | 詳細 | ||
| 2026-06-19 | レボリュート・ジャパン株式会社 | 東京都 | 詳細 |
倒産・解散・合併等の公告は官報情報から。新着だけ見る場合は商事公告 新着へ。
📮 週刊ダイジェスト(無料)
今週の指名停止・官報公告の新着を毎週月曜にメールでお届けします。登録はメールアドレスだけ・ワンクリックでいつでも解除できます。