長岡1号幹線管路施設改築(その2)工事
新潟県 · 新潟県
金額未公表・未確認
- 参加・提出期限
- 2026-09-30
- 方式
- 制限付き一般競争入札
- 参加資格
- 名簿資格が必要
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
官公庁・自治体の入札・プロポーザルを、締切と地域から横断検索。
複数の国・自治体公式ソースから毎日収集している入札公告です。「原本確認済み」は公式原本の解析が完了し参加条件まで確認できる案件、「原本未確認」は収集時の一覧情報だけの案件です。未確認の案件は候補・通知には入りません。閲覧・検索は登録なしで利用できます。共通アカウントで案件を保存し、会社プロフィールに基づく条件確認と通知設定へ進めます。 自治体別収集カバレッジを確認
全案件 · 会社条件での絞り込みなし
公募中 1,422件 締切要確認 1,355件・指名限定 6,852件を除外・意見招請等 18件を除外
受付期限内であっても、貴社が参加条件を満たすとは限りません。原本から条件を確認してください。
空白区切りですべての語を検索します。表記揺れ・関連語と本文の一致も含みます。
並び順: 締切が近い順 公示日が新しい順
新潟県 · 新潟県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
新発田市 · 新潟県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
新発田市 · 新潟県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
さいたま市 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-18 · データ取得 2026-09-21
静岡県 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-17 · データ取得 2026-09-21
行田市 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
行田市 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
戸田市 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
行田市 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
木更津市 · 千葉県
3,740,000円
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
浜松市 · 静岡県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-15 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊本市 · 熊本県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
熊谷市 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-14 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-17
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-17
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-17
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-17
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-17
愛媛県 · 愛媛県
44,992,000円
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-21
愛媛県 · 愛媛県
11,839,000円
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-21
愛媛県 · 愛媛県
15,867,000円
公示 2026-09-10 · データ取得 2026-09-21
成田市 · 千葉県
18,095,000円
公示 2026-09-09 · データ取得 2026-09-21
成田市 · 千葉県
3,267,000円
公示 2026-09-09 · データ取得 2026-09-21
成田市 · 千葉県
15,136,000円
公示 2026-09-09 · データ取得 2026-09-21
| 公示日 | 件名 | 発注機関 | 地域 | 方式 | 提出締切 | 入札・開札 | 履行期限 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 長岡1号幹線管路施設改築(その2)工事 | 新潟県 | 新潟県 | 工事・コンサル 制限付き一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-09-30 | ― | ― | ― |
| ― | 舗新第10号 北蒲原東部線舗装工事 概算設計(全体) | 新発田市 | 新潟県 | 工事・コンサル 制限付き一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-09-30 | ― | ― | ― |
| ― | 農三補第2号 農集排三光処理場土木工事 | 新発田市 | 新潟県 | 工事・コンサル 制限付き一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-09-30 | ― | ― | ― |
| 2026-09-18 | 非常災害用井戸更新工事(上大久保中学校)に伴う地盤変動影響事前調査業務 | さいたま市 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(標準型) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | ― | ― |
| 2026-09-17 | (入札番号:富 第85104号)令和8年度[第38-D7045-01号](主)富士白糸滝公園線橋梁補修工事(中野橋) | 静岡県 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | R8)舗装復旧工事(その12) | 行田市 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-15 | 向町浄水場2号ろ過機等改修工事 | 行田市 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-15 | 新曽第一土地区画整理事業建築物等補償調査積算業務(その6) | 戸田市 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-15 | 橋梁新設工事(下長野用水路歩道整備事業) | 行田市 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-15 | R8側溝整備工事(市道2356号線) | 木更津市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-01 | ― | 3,740,000円 |
| 2026-09-15 | 令和8年度長寿命化推進単独事業(市)三ヶ日欠田薫津線橋梁修繕工事(欠田橋) | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度 単独第25号 中部処理区中央処理分区外枝線管きょ改築工事(その1) | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度 浜松市立東陽中学校受変電設備改修工事 | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業(防災・安全交)(市)三幸大原線小型ラウンドアバウト整備工事 | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度 水拡第7号 西伊場町地内配水管布設工事 | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(国)362号篠原橋1橋梁修繕・補強工事(右岸下部工) | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度過疎対策道路修繕単独事業(一)水窪森線道路防災工事(明神橋南) | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度 浜松市三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事(建築工事) | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度河川改良単独事業(準)大堀川(下流域)河床改良工事 | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度高規格幹線道路ICアクセス道路整備国庫補助事業(国)152号(池島-大原)道路改良工事(第1工区5号補強土壁) | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-15 | 令和8年度 単独第26号 中部処理区 浅田処理分区枝線管きょ改築工事(その1) | 浜松市 | 静岡県 | 工事・コンサル 制限事後 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 一般県道 砂原四方寄線(池上工区)道路付属物設置工事【総合評価方式】 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 市道 面木第1号線道路改良工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 市道 鹿帰瀬町第9号線道路改良工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 市道 上南部町第12号線道路改良工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 廻江排水路改修工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 桜井小学校屋外倉庫・トイレ改築工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 田原坂公園大駐車場舗装打換等工事【総合評価方式】 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 主要地方道 熊本高森線舗装補修工事【総合評価方式】【担い手育成タイプ】 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | (令和8年熊本地震)間島団地排水機場ポンプ設備復旧工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 江津三丁目東公園改良工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 野田地区(市道 野田町第37号線外1路線)道路嵩上工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 沼山津第5水源地建屋杭基礎工事 | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 熊本市舗装災害復旧工事(単価契約) | 熊本市 | 熊本県 | 工事・コンサル 一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | ― | ― | ― |
| 2026-09-14 | 道路安全施設工事(道路照明灯更新工その2) | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-14 | 道路安全施設工事(道路照明灯更新工その1) | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-14 | 市道40310号線道路整備工事 | 熊谷市 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | ― | ― |
| 2026-09-14 | 埼玉県営水上公園検討業務委託 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-14 | 越谷公園再整備構想検討業務委託 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-10 | 総若加)河改(水辺)(寺尾調節池遊歩道修繕工)2 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-10 | 総若加)河改(水辺)(入間川遊歩道防草対策工) | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-10 | 総若加)河改(水辺)(不老川防草対策工) | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-10 | 026新改第305号 空調設備更新工事 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | ― | ― |
| 2026-09-10 | 26水防情報システム整備工事(水防情報システム改修工) | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-10 | 3800000521232026029700 温安緊第403号 とべ動物園 土木施設安全対策緊急工事 | 愛媛県 | 愛媛県 | 工事・コンサル 事後審査 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-01 | ― | 44,992,000円 |
| 2026-09-10 | 3800000521232026029900 松連立第387号の4 7・7・7松山駅北1号高架側道東線 JR松山駅付近連続立体交差工事 | 愛媛県 | 愛媛県 | 工事・コンサル 事後審査 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-01 | ― | 11,839,000円 |
| 2026-09-10 | 3800000521232026030000 都単動整第508号の2 とべ動物園 とべ動物園改修整備工事 | 愛媛県 | 愛媛県 | 工事・コンサル 事後審査 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-01 | ― | 15,867,000円 |
| 2026-09-09 | 舗装修繕工事(公津の杜駅前広場) | 成田市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)市町村 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-01 | ― | 18,095,000円 |
| 2026-09-09 | 成田消防署 オーバードア修繕 | 成田市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)市町村 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-01 | ― | 3,267,000円 |
| 2026-09-09 | 久住2号調整池浚渫修繕 | 成田市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)市町村 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-01 | ― | 15,136,000円 |
本機能は中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」の検索APIを利用しています:www.kkj.go.jp 国の公告はデジタル庁「調達ポータル」の公開情報を利用しています:www.p-portal.go.jp