亀沢地先配水管更新工事
かずさ水道 · 千葉県
51,139,000円
- 参加・提出期限
- 2026-10-02 16:00
- 方式
- 事後審査)千葉県
- 参加資格
- 名簿資格が必要
公示 2026-09-04 · データ取得 2026-09-21
官公庁・自治体の入札・プロポーザルを、締切と地域から横断検索。
複数の国・自治体公式ソースから毎日収集している入札公告です。「原本確認済み」は公式原本の解析が完了し参加条件まで確認できる案件、「原本未確認」は収集時の一覧情報だけの案件です。未確認の案件は候補・通知には入りません。閲覧・検索は登録なしで利用できます。共通アカウントで案件を保存し、会社プロフィールに基づく条件確認と通知設定へ進めます。 自治体別収集カバレッジを確認
全案件 · 会社条件での絞り込みなし
公募中 1,422件 締切要確認 1,355件・指名限定 6,852件を除外・意見招請等 18件を除外
受付期限内であっても、貴社が参加条件を満たすとは限りません。原本から条件を確認してください。
空白区切りですべての語を検索します。表記揺れ・関連語と本文の一致も含みます。
並び順: 締切が近い順 公示日が新しい順
かずさ水道 · 千葉県
51,139,000円
公示 2026-09-04 · データ取得 2026-09-21
かずさ水道 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-04 · データ取得 2026-09-21
八千代市 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-04 · データ取得 2026-09-21
八千代市 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-04 · データ取得 2026-09-21
かずさ水道 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-04 · データ取得 2026-09-21
市川市 · 千葉県
264,726,000円
公示 2026-09-02 · データ取得 2026-09-21
市川市 · 千葉県
198,704,000円
公示 2026-09-02 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
28,413,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
47,674,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
40,931,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
30,283,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
28,721,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
37,884,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
41,745,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
39,270,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
38,907,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
39,193,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
39,336,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
47,883,000円
公示 2026-09-01 · データ取得 2026-09-21
千葉県 · 千葉県
34,232,000円
公示 2026-08-28 · データ取得 2026-09-21
山武市 · 千葉県
176,330,000円
公示 2026-08-14 · データ取得 2026-09-21
鎌倉市 · 神奈川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-21
松本市 · 長野県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-21
松本市 · 長野県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-21
松本市 · 長野県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-21
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
金沢市 · 石川県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
鹿児島市 · 鹿児島県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-14
鹿児島県 · 鹿児島県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-14
鹿児島県 · 鹿児島県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-14
鹿児島県 · 鹿児島県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-14
新潟県 · 新潟県
金額未公表・未確認
公示 不明 · データ取得 2026-09-17
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-18 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-18 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-18 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-18 · データ取得 2026-09-21
埼玉県 · 埼玉県
金額未公表・未確認
公示 2026-09-18 · データ取得 2026-09-21
| 公示日 | 件名 | 発注機関 | 地域 | 方式 | 提出締切 | 入札・開札 | 履行期限 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 亀沢地先配水管更新工事 | かずさ水道 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 51,139,000円 |
| 2026-09-04 | 馬登川水管橋下部工耐震補強工事 | かずさ水道 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-04 | 八千代市営霊園井戸ポンプ交換工事 | 八千代市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-04 | ダイオキシン類熱分解装置ダストフィルタユニット補修工事 | 八千代市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-04 | 大寺浄水場取水ポンプ棟機械設備更新工事 | かずさ水道 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-02 | 曽谷3丁目緑地斜面整備工事(R0801) | 市川市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)市町村 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 264,726,000円 |
| 2026-09-02 | 大野町第2緑地斜面整備工事(R0801) | 市川市 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)市町村 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 198,704,000円 |
| 2026-09-01 | 防災・安全交付金(自転車)及び県単自転車道環境整備合併工事(横田外・路面標示工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 28,413,000円 |
| 2026-09-01 | 令和8・9年度幕張メッセ施設整備機械設備工事(9ホール) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-01 | 県単河川維持工事(大鳥居・河道掘削) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 47,674,000円 |
| 2026-09-01 | 太東漁港水産物供給基盤機能保全工事(浚渫) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 40,931,000円 |
| 2026-09-01 | 青葉の森公園芸術文化ホール冷温水発生機2・4号機更新工事 | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-01 | 農業大学校学生会館機械設備工事 | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-01 | ふさのくに観光道路ネットワーク・県単道路改良合併工事(市井原・函渠工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-01 | 県単道路維持工事(大井外・防草工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 30,283,000円 |
| 2026-09-01 | 花見川終末処理場汚泥焼却設備他修繕工事 | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-01 | 福増浄水場排オゾン設備修繕工事 | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 28,721,000円 |
| 2026-09-01 | 浸水対策重点地域緊急工事(一宮川第三調節池・工事用道路舗装工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 37,884,000円 |
| 2026-09-01 | 飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事(−4.5m航路外浚渫) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | ― |
| 2026-09-01 | 浸水対策重点地域緊急工事(猿袋外・法面工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 41,745,000円 |
| 2026-09-01 | 勝浦漁港施設機能強化工事(西防波堤嵩上) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 39,270,000円 |
| 2026-09-01 | 県単港湾整備工事(浜金谷港第2防波堤消波ブロック据付工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 38,907,000円 |
| 2026-09-01 | 県単河川改良工事(茂原外・道路照明灯復旧工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 39,193,000円 |
| 2026-09-01 | 県単港湾整備(港管特別)工事(木更津南部地区防砂ネット工外) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 39,336,000円 |
| 2026-09-01 | 県単海岸整備工事(浦安海岸外補修工) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 47,883,000円 |
| 2026-08-28 | 公共つくばエクスプレス沿線整備工事(造成4街区外) | 千葉県 | 千葉県 | 工事・コンサル 事後審査)千葉県 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 34,232,000円 |
| 2026-08-14 | 山武市役所本庁舎外屋上防水及び外壁改修工事 | 山武市 | 千葉県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | ― | 2026-10-02 | ― | 176,330,000円 |
| ― | 河川維持修繕工事 明月川排水区 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 工事・コンサル 一般競争入札(標準型) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | 2026-10-13 | ― | ― |
| ― | 令和8年度 松本市アルプスエリア観光案内看板整備事業 看板整備工事 | 松本市 | 長野県 | 工事・コンサル 事後審査 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 松本市安曇育成館解体工事 | 松本市 | 長野県 | 工事・コンサル 事後審査 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 松本市今井中沢教員住宅解体工事 | 松本市 | 長野県 | 工事・コンサル 事後審査 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【造園B】松根城跡史跡整備工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【橋梁】増泉川管理橋取替工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【土木A】寺地1丁目地内配水管改良工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【機械器具設置】【※余裕期間制度対象工事】東部リサイクルプラザコンベヤ等定期修繕工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【土木B】7災151号準用河川清水谷川災害復旧工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【電気C】【※余裕期間制度対象工事】金石新本町住宅住戸内照明器具等取替工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【管A】令和8年度 城北水質管理センター管理棟空調換気設備更新工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【土木B】7災152号準用河川清水谷川災害復旧工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 【建築C】大河端駅前自転車駐車場上屋整備工事 | 金沢市 | 石川県 | 工事・コンサル 一般競争 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 滑川水路第1支線改築工事(その1) | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 工事・コンサル 一般競争入札(条件付又は制限付) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 8災第2号道路災害復旧工事(名柄R8‐1工区) | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 工事・コンサル 一般競争入札(条件付又は制限付) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 徳之島空港整備工事(電気R8‐1工区) | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 工事・コンサル 一般競争入札(条件付又は制限付) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 奄美空港整備工事(R8‐2工区) | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 工事・コンサル 一般競争入札(条件付又は制限付) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| ― | 長岡処理場水処理施設(1系5、6池)更新機械設備工事 | 新潟県 | 新潟県 | 工事・コンサル 制限付き一般競争入札 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-02 | ― | ― | ― |
| 2026-09-18 | 東松山警察署ほか照明器具LED化工事設計業務 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-18 | 川越警察署ほか照明器具LED化工事設計業務 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-18 | 狭山警察署ほか照明器具LED化工事設計業務 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-18 | 春日部警察署発電機更新その他工事設計業務 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | ― | ― |
| 2026-09-18 | 川越公園チューブスライダー健全度調査業務 | 埼玉県 | 埼玉県 | 工事・コンサル 一般競争入札(ダイレクト入札) 原本未確認 資格要確認 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | ― | ― |
本機能は中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」の検索APIを利用しています:www.kkj.go.jp 国の公告はデジタル庁「調達ポータル」の公開情報を利用しています:www.p-portal.go.jp