官公庁・自治体の入札案件一覧
参考データ
Bid Workspace / Search
案件を探す
官公庁・自治体の入札・プロポーザルを、締切と地域から横断検索。
複数の国・自治体公式ソースから毎日収集している入札公告です。提出締切を確認できた案件と、原典での締切確認が必要な案件を分けて表示します。共通アカウントを作成すると、貴社の得意技術・予算帯に合わせた条件を保存し、スコア順表示と週次メールを利用できます。 自治体別収集カバレッジを確認
公募中 1,900件 締切要確認 2,901件・指名限定 3,415件を除外・意見招請等 10件を除外
官公需情報ポータル未掲載=当サイト独自収集の自治体案件 解除 ×
官公需情報ポータル(kkj.go.jp)の同一都道府県・直近公示と件名で突合し、同名案件を確認できなかった公告です。自治体の電子入札システム等から直接収集しています。
並び順: 締切が近い順 公示日が新しい順締切済み 3,182件を畳んでいます 含めて表示 →
| 公示日 | 件名 | 発注機関 | 地域 | 方式 | 提出締切 | 入札・開札 | 履行期限 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 太田南部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09907-K02 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 106,381,000円 |
| 2026-08-06 | 戸島地区 農地集積加速化基盤整備工事 10206-K03 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 99,616,000円 |
| 2026-08-06 | 戸島地区 農地集積加速化基盤整備工事 10206-K04 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 60,687,000円 |
| 2026-08-06 | 県営手形山一号住宅5号棟屋根・外壁改修工事 08-W155-20 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 14,487,000円 |
| 2026-08-06 | 大瀬蔵野地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 03603-K07 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 河川災害関連工事 08-KH12-29 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 101,519,000円 |
| 2026-08-06 | 曲田中山地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 02304-K07 | 北秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 河川災害関連工事 08-KH12-33 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 112,904,000円 |
| 2026-08-06 | (特環0301)単0801 公共下水道マンホールポンプ更新工事 2026001146 | 大仙市 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 4,774,000円 |
| 2026-08-06 | 工損事前調査業務委託 07-KG31-Y3 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 10,692,000円 |
| 2026-08-06 | 無散水融雪施設保守点検管理業務委託 08-G216-Y2 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 無散水融雪施設保守点検管理業務委託 08-G216-Y3 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 工損事前調査業務委託 08-KA21-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,497,000円 |
| 2026-08-06 | 県単砂防工事(緊急浚渫債) 07-L825-10 | 雄勝地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 7,821,000円 |
| 2026-08-06 | 神代地区 農地集積加速化基盤整備工事 08709-K02 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 6,138,000円 |
| 2026-08-06 | 県単港湾整備工事 08-O261-10 | 船川港湾事務所 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 118,162,000円 |
| 2026-08-06 | 県単砂防工事(緊自債・地すべり) 07-L275-20 | 北秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 港湾施設点検業務委託 08-O261-Y1 | 船川港湾事務所 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 15,928,000円 |
| 2026-08-06 | 県単河川等環境維持修繕工事 08-K592-11 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 9,691,000円 |
| 2026-08-06 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K650-30 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 16,027,000円 |
| 2026-08-06 | 柿ノ木板沢線 林業専用道(規格相当)整備工事 RD1203A041 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 31,251,000円 |
| 2026-08-06 | まつくい被害木伐採業務委託 08-U220-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | まつくい被害木伐採業務委託 08-U210-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 天王東地区 湛水防除工事 00408-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 83,589,000円 |
| 2026-08-06 | 寺ノ沢地区 予防治山工事 RB1114A111 | 北秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 26,939,000円 |
| 2026-08-06 | 県単河川改良工事(緊自債) 07-K360-10 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 36,245,000円 |
| 2026-08-06 | 大畑深山地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04202-Y02 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 2,442,000円 |
| 2026-08-06 | 大坂善知鳥地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04302-Y01 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 5,291,000円 |
| 2026-08-06 | 大坂善知鳥地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04302-Y09 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 15,950,000円 |
| 2026-08-06 | 大坂善知鳥地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04302-Y10 | 仙北地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 18,315,000円 |
| 2026-08-06 | 今戸地区 湛水防除工事 00707-K02 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 61,644,000円 |
| 2026-08-06 | 今戸地区 湛水防除工事 00707-K03 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 20,097,000円 |
| 2026-08-06 | 八郎潟第一地区 かんがい排水工事 00903-K02 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 70,400,000円 |
| 2026-08-06 | 八郎潟第一地区 かんがい排水工事 00903-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 58,190,000円 |
| 2026-08-06 | 海岸漂着物等回収処理業務委託 08-GN30-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 秋田発電・工業用水道事務所 屋外変電所碍子点検清掃業務委託 08-DA-M9 | 秋田発電・工業用水道事務所 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 海岸漂着物等回収処理業務委託 08-GN30-Y2 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託 08-LP40-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 21,989,000円 |
| 2026-08-06 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金工事 08-HK12-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 11,891,000円 |
| 2026-08-06 | 道路災害復旧工事 07-0107-11 | 北秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 14,575,000円 |
| 2026-08-06 | 建物等調査算定業務委託 07-I820-Y4 | 北秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,519,000円 |
| 2026-08-06 | 急傾斜地崩壊対策工事(メンテ補助・通常) 07-MI02-10 | 北秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 12,969,000円 |
| 2026-08-06 | 大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A415 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 38,280,000円 |
| 2026-08-06 | 県単港湾整備工事 08-O251-10 | 秋田港湾事務所 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 103,972,000円 |
| 2026-08-06 | 秋田港アクセス道路整備工事 08-HF31-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 133,507,000円 |
| 2026-08-06 | 浜井川地区 湛水防除工事 00608-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 100,672,000円 |
| 2026-08-06 | 港湾施設点検業務委託 08-O251-Y2 | 秋田港湾事務所 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 40,997,000円 |
| 2026-08-06 | 大規模特定河川工事 08-KG80-11 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 70,708,000円 |
| 2026-08-06 | 県単河川改良工事(緊自債) 08-K454-10 | 雄勝地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 34,408,000円 |
| 2026-08-06 | 河川台帳整備修正業務委託 07-K239-Y2 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 7,007,000円 |
本機能は中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」の検索APIを利用しています:www.kkj.go.jp 国の公告はデジタル庁「調達ポータル」の公開情報を利用しています:www.p-portal.go.jp