官公庁・自治体の入札案件一覧
参考データ
Bid Workspace / Search
案件を探す
官公庁・自治体の入札・プロポーザルを、締切と地域から横断検索。
複数の国・自治体公式ソースから毎日収集している入札公告です。提出締切を確認できた案件と、原典での締切確認が必要な案件を分けて表示します。共通アカウントを作成すると、貴社の得意技術・予算帯に合わせた条件を保存し、スコア順表示と週次メールを利用できます。 自治体別収集カバレッジを確認
公募中 0件 締切要確認 52件
発注機関: 由利地域振興局 解除 ×
並び順: 締切が近い順 公示日が新しい順
| 公示日 | 件名 | 発注機関 | 地域 | 方式 | 提出締切 | 入札・開札 | 履行期限 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 堀切沢(1)地区 県営災害復旧業務委託 00503-Y01 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 4,004,000円 |
| 2026-08-27 | 砂防メンテナンス工事(砂防施設) 07-MA05-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 53,735,000円 |
| 2026-08-27 | 橋梁点検業務委託 07-FI15-Y7 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 31,020,000円 |
| 2026-08-27 | 道路メンテナンス工事(橋梁補修) 08-FI55-30 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 55,605,000円 |
| 2026-08-27 | 前坪地区 機能強化・老朽化対策工事 RE1115A312 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 35,123,000円 |
| 2026-08-27 | 堀切沢(1)地区 県営災害復旧工事 00503-K01 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,112,000円 |
| 2026-08-27 | 童子地区 県営災害復旧工事 00703-K01 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 16,874,000円 |
| 2026-08-27 | 浦田地区 県単一般治山工事 RE2126A313 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,739,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 07-K622-20 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 15,334,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 07-K627-20 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 19,239,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K648-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 14,839,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K633-20 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 14,256,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K633-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 18,744,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K629-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 18,249,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K642-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 12,980,000円 |
| 2026-08-27 | 立竹木等調査・算定業務委託 08-FI65-Y3 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 1,815,000円 |
| 2026-08-20 | 海岸保全施設定期点検業務委託 07-K330-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 19,129,000円 |
| 2026-08-20 | 事業効果検証業務委託 08-MB32-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 8,327,000円 |
| 2026-08-20 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K621-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 10,043,000円 |
| 2026-08-20 | 名免沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A312 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 45,023,000円 |
| 2026-08-20 | 防雪柵再設置・収納業務委託 08-G521-Y6 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-20 | 県単砂防工事(急傾斜)緊自債 07-L538-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 39,116,000円 |
| 2026-08-20 | 石高地区 林地荒廃防止工事 RE1117A342 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 34,364,000円 |
| 2026-08-20 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 07-K649-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 5,093,000円 |
| 2026-08-06 | 海岸漂着物等回収処理業務委託 08-GN30-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 海岸漂着物等回収処理業務委託 08-GN30-Y2 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A415 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 38,280,000円 |
| 2026-08-06 | 下吹地区 県単農地地すべり対策工事 02605-K01 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 15,059,000円 |
| 2026-08-06 | 鳥海川内地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04002-Y10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 15,884,000円 |
| 2026-08-06 | 鳥海川内地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04002-Y11 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 15,444,000円 |
| 2026-08-06 | 堂ヶ沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A351 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 48,268,000円 |
| 2026-08-06 | 法面詳細設計業務委託 08-L539-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 6,633,000円 |
| 2026-08-06 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K636-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 17,534,000円 |
| 2026-08-06 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 08-K624-10 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 14,058,000円 |
| 2026-07-30 | 赤田(大平)地区 復旧治山工事 RE1101A312 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 74,679,000円 |
| 2026-07-30 | 汀線・深浅測量業務委託 07-MB32-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 33,660,000円 |
| 2026-07-30 | 秋田第14(由利)地区 震災対策農業水利施設整備業務委託 40501-Y01 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 11,154,000円 |
| 2026-07-30 | 秋田第14(由利)地区 震災対策農業水利施設整備業務委託 40501-Y02 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 17,622,000円 |
| 2026-07-30 | 秋田⑥(由利)地区 防災重点農業用ため池緊急整備業務委託 70501-Y01 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 9,196,000円 |
| 2026-07-30 | 秋田⑥(由利)地区 防災重点農業用ため池緊急整備業務委託 70501-Y02 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 10,406,000円 |
| 2026-07-30 | 棚上線 林業専用道整備工事 RE1209A821 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 28,259,000円 |
| 2026-07-30 | 浦田地区 県単一般治山工事 RE2126A312 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,684,000円 |
| 2026-07-30 | 大砂川洗釜線 林業専用道整備業務委託 RE1209B811 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,431,000円 |
| 2026-07-30 | 砂防施設詳細設計業務委託 08-L513-Y3 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 12,265,000円 |
| 2026-07-30 | 地質調査業務委託 08-L513-Y2 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 6,402,000円 |
| 2026-07-30 | 路線測量業務委託 08-L513-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 2,079,000円 |
| 2026-07-30 | 藤田地区 予防治山工事 RE1114A312 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 41,888,000円 |
| 2026-07-30 | ガードケーブル弛緩等業務委託 08-G426-Y1 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-07-30 | 県単道路補修工事(交通安全) 08-G427-20 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 10,241,000円 |
| 2026-07-30 | 県単道路補修工事(交通安全) 08-G427-30 | 由利地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 9,768,000円 |
1 / 2ページ 次へ →
本機能は中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」の検索APIを利用しています:www.kkj.go.jp 国の公告はデジタル庁「調達ポータル」の公開情報を利用しています:www.p-portal.go.jp