官公庁・自治体の入札案件一覧
参考データ
Bid Workspace / Search
案件を探す
官公庁・自治体の入札・プロポーザルを、締切と地域から横断検索。
複数の国・自治体公式ソースから毎日収集している入札公告です。提出締切を確認できた案件と、原典での締切確認が必要な案件を分けて表示します。共通アカウントを作成すると、貴社の得意技術・予算帯に合わせた条件を保存し、スコア順表示と週次メールを利用できます。 自治体別収集カバレッジを確認
公募中 0件 締切要確認 57件
発注機関: 秋田地域振興局 解除 ×
並び順: 締切が近い順 公示日が新しい順
| 公示日 | 件名 | 発注機関 | 地域 | 方式 | 提出締切 | 入札・開札 | 履行期限 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 地方道路交付金工事(交通安全) 07-FI95-20 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 59,455,000円 |
| 2026-09-03 | 大規模特定河川工事 08-KG31-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 78,111,000円 |
| 2026-09-03 | 県単河川改良工事(緊自債) 08-K285-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 57,288,000円 |
| 2026-08-27 | 中浜山地区 保安林管理業務委託 RD2402D031 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 1,606,000円 |
| 2026-08-27 | 地方道路交付金工事(踏切道改良) 07-FI82-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 4,466,000円 |
| 2026-08-27 | 飯島中央地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04601-Y04 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 5,137,000円 |
| 2026-08-27 | 飯島北部地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 03403-Y08 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 5,335,000円 |
| 2026-08-27 | 県単河川等環境維持修繕工事 08-K595-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 29,667,000円 |
| 2026-08-27 | 椿(船川港)漁港海岸ほか地区 海岸漂着物地域対策推進業務委託 81008-Y01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-27 | 北浦漁港地区 漁港照明灯LED化工事 60508-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 3,201,000円 |
| 2026-08-27 | 北浦漁場地区 水産環境整備(魚礁)工事 33808-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 43,978,000円 |
| 2026-08-20 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜) 07-MI04-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 5,115,000円 |
| 2026-08-20 | 八郎潟第一地区 かんがい排水業務委託 00903-Y01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 21,318,000円 |
| 2026-08-20 | 八郎潟第一地区 かんがい排水業務委託 00903-Y02 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 4,257,000円 |
| 2026-08-20 | 追分西E地区 松くい虫防除対策業務委託 RD1501D722 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 6,721,000円 |
| 2026-08-20 | 追分西D地区 保安林総合改良業務委託 RD1109D723 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 3,454,000円 |
| 2026-08-20 | 砂奴寄B地区 保安林総合改良業務委託 RD1109D714 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 2,321,000円 |
| 2026-08-20 | 飯島D地区 保安林総合改良業務委託 RD1109D013 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,475,000円 |
| 2026-08-20 | 飯島E地区 保安林総合改良業務委託 RD1109D014 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 12,529,000円 |
| 2026-08-20 | ヤリ沢地区 予防治山工事 RD1114A011 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 36,003,000円 |
| 2026-08-20 | 建物等調査算定業務委託 07-KG80-Ya | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 4,389,000円 |
| 2026-08-20 | 真崎堰地区 ため池等整備(用排水)工事 01307-K02 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 83,952,000円 |
| 2026-08-20 | 真崎堰地区 ため池等整備(用排水)工事 01307-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 70,169,000円 |
| 2026-08-20 | 下黒瀬地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 09008-Y01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 3,388,000円 |
| 2026-08-20 | 下黒瀬地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 09008-Y02 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 4,466,000円 |
| 2026-08-06 | 戸島地区 農地集積加速化基盤整備工事 10206-K03 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 99,616,000円 |
| 2026-08-06 | 戸島地区 農地集積加速化基盤整備工事 10206-K04 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 60,687,000円 |
| 2026-08-06 | 県営手形山一号住宅5号棟屋根・外壁改修工事 08-W155-20 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 14,487,000円 |
| 2026-08-06 | 工損事前調査業務委託 07-KG31-Y3 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 10,692,000円 |
| 2026-08-06 | 無散水融雪施設保守点検管理業務委託 08-G216-Y2 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 無散水融雪施設保守点検管理業務委託 08-G216-Y3 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 工損事前調査業務委託 08-KA21-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 13,497,000円 |
| 2026-08-06 | 県単河川等環境維持修繕工事 08-K592-11 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 9,691,000円 |
| 2026-08-06 | 柿ノ木板沢線 林業専用道(規格相当)整備工事 RD1203A041 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 31,251,000円 |
| 2026-08-06 | まつくい被害木伐採業務委託 08-U220-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | まつくい被害木伐採業務委託 08-U210-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | ― |
| 2026-08-06 | 天王東地区 湛水防除工事 00408-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 83,589,000円 |
| 2026-08-06 | 今戸地区 湛水防除工事 00707-K02 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 61,644,000円 |
| 2026-08-06 | 今戸地区 湛水防除工事 00707-K03 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 20,097,000円 |
| 2026-08-06 | 八郎潟第一地区 かんがい排水工事 00903-K02 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 70,400,000円 |
| 2026-08-06 | 八郎潟第一地区 かんがい排水工事 00903-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 58,190,000円 |
| 2026-08-06 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託 08-LP40-Y1 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 21,989,000円 |
| 2026-08-06 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金工事 08-HK12-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 11,891,000円 |
| 2026-08-06 | 秋田港アクセス道路整備工事 08-HF31-10 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 133,507,000円 |
| 2026-08-06 | 浜井川地区 湛水防除工事 00608-K01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 100,672,000円 |
| 2026-08-06 | 大規模特定河川工事 08-KG80-11 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 70,708,000円 |
| 2026-08-06 | 河川台帳整備修正業務委託 07-K239-Y2 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 7,007,000円 |
| 2026-08-06 | 江川地区 ほ場整備調査計画業務委託 14201-Y01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 1,848,000円 |
| 2026-08-06 | 豊岩小山地区 ほ場整備調査計画業務委託 14101-Y01 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 1,903,000円 |
| 2026-07-30 | 今戸地区 湛水防除工事 00707-K04 | 秋田地域振興局 | 秋田県 | 一般競争 資格必要 | 締切要確認 原典で確認 | ― | ― | 56,936,000円 |
1 / 2ページ 次へ →
本機能は中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」の検索APIを利用しています:www.kkj.go.jp 国の公告はデジタル庁「調達ポータル」の公開情報を利用しています:www.p-portal.go.jp