個人情報保護委員会の落札企業ランキング|落札総額・件数
個人情報保護委員会の落札企業ランキング
個人情報保護委員会の調達を落札した企業(落札総額順・上位54社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立製作所 | 東京都 | 3 | 12.2億円 | 2025-03-25 |
| 2 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 1 | 3.1億円 | 2025-02-28 |
| 3 | Fマネジメント株式会社 | 神奈川県 | 5 | 2.1億円 | 2025-06-25 |
| 4 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 1 | 2億円 | 2025-01-20 |
| 5 | 株式会社セック | 東京都 | 3 | 1.3億円 | 2026-03-27 |
| 6 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 4 | 7,295万円 | 2025-08-27 |
| 7 | 株式会社コンベンションリンケージ | 東京都 | 1 | 7,293万円 | 2024-08-29 |
| 8 | 株式会社ラック | 東京都 | 2 | 6,930万円 | 2026-03-31 |
| 9 | 株式会社日本廣告社 | 東京都 | 7 | 5,562万円 | 2026-02-03 |
| 10 | 株式会社毎日広告社 | 東京都 | 2 | 4,001万円 | 2026-04-23 |
| 11 | NTTテクノクロス株式会社 | 東京都 | 1 | 3,073万円 | 2025-03-06 |
| 12 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 3 | 2,939万円 | 2026-07-14 |
| 13 | 株式会社ぎょうせい | 東京都 | 2 | 2,746万円 | 2026-05-21 |
| 14 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 | 東京都 | 1 | 2,725万円 | 2025-08-25 |
| 15 | 株式会社電通プロモーション | 東京都 | 2 | 2,228万円 | 2024-12-10 |
| 16 | 株式会社イトーキ | 大阪府 | 1 | 2,100万円 | 2025-05-14 |
| 17 | 株式会社ファイブドライブ | 東京都 | 2 | 2,002万円 | 2026-03-19 |
| 18 | 株式会社第一文眞堂 | 東京都 | 1 | 1,950万円 | 2025-10-03 |
| 19 | 第一法規株式会社 | 東京都 | 1 | 1,940万円 | 2024-09-13 |
| 20 | 株式会社ITグローバルブレイン | 兵庫県 | 3 | 1,933万円 | 2025-12-08 |
| 21 | 有限責任あずさ監査法人 | 東京都 | 1 | 1,900万円 | 2026-07-03 |
| 22 | 株式会社日本コンサルタントグループ | 東京都 | 1 | 1,814万円 | 2024-12-23 |
| 23 | 三菱オートリース株式会社 | 東京都 | 1 | 1,762万円 | 2026-04-15 |
| 24 | 株式会社アズコムデータセキュリティ | 埼玉県 | 2 | 1,430万円 | 2025-03-11 |
| 25 | 合同会社デロイトトーマツ | 東京都 | 1 | 1,296万円 | 2025-12-25 |
| 26 | 弁護士法人長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 | 1 | 1,200万円 | 2026-01-15 |
| 27 | 株式会社情報通信総合研究所 | 東京都 | 1 | 1,090万円 | 2025-07-10 |
| 28 | 株式会社オーエムシー | 東京都 | 2 | 1,088万円 | 2026-05-13 |
| 29 | 株式会社プロセスユニーク | 愛知県 | 1 | 1,071万円 | 2025-05-01 |
| 30 | 株式会社スクウェイブ | 東京都 | 1 | 1,057万円 | 2026-07-21 |
| 31 | 富士ソフト株式会社 | 神奈川県 | 1 | 1,011万円 | 2026-07-30 |
| 32 | 幸和商事株式会社 | 東京都 | 1 | 900万円 | 2025-09-17 |
| 33 | 株式会社ポイントラグ | 東京都 | 1 | 695万円 | 2026-02-13 |
| 34 | 有限会社ビジョンブリッジ | 東京都 | 1 | 655万円 | 2024-05-29 |
| 35 | 株式会社日テレアックスオン | 東京都 | 1 | 650万円 | 2025-07-03 |
| 36 | 株式会社メイアイクリエイト | 東京都 | 1 | 594万円 | 2026-03-19 |
| 37 | ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | 東京都 | 1 | 577万円 | 2026-07-14 |
| 38 | ヒガシオフィスサービス株式会社 | 関東地方整備局 | 1 | 570万円 | 2025-09-17 |
| 39 | ITbook株式会社 | 東京都 | 1 | 540万円 | 2026-01-19 |
| 40 | 株式会社シバムジーク | 東京都 | 1 | 480万円 | 2026-08-04 |
| 41 | アバナード株式会社 | 東京都 | 1 | 448万円 | 2025-01-20 |
| 42 | 株式会社ロイヤリティマーケティング | 東京都 | 2 | 416万円 | 2024-07-11 |
| 43 | 株式会社ブレインワークス | 愛知県 | 2 | 400万円 | 2024-09-05 |
| 44 | 株式会社日本リサーチセンター | 東京都 | 1 | 360万円 | 2025-12-03 |
| 45 | 株式会社日立システムズ | 東京都 | 1 | 325万円 | 2025-02-28 |
| 46 | シンプレクス株式会社 | 東京都 | 1 | 310万円 | 2026-06-05 |
| 47 | 株式会社インソース | 東京都 | 1 | 248万円 | 2024-10-31 |
| 48 | クリエイティブ・ファクトリー株式会社 | 東京都 | 1 | 227万円 | 2026-03-25 |
| 49 | 株式会社ダイサン | 栃木県 | 1 | 214万円 | 2024-06-10 |
| 50 | 株式会社ゴートップ | 三重県 | 1 | 210万円 | 2025-10-31 |
| 51 | 株式会社AGEST | 東京都 | 1 | 163万円 | 2025-01-23 |
| 52 | 株式会社ビー・アンド・ディー | 東京都 | 1 | 107万円 | 2026-03-02 |
| 53 | 株式会社スペースアイ | 東京都 | 2 | 75万円 | 2026-02-20 |
| 54 | 株式会社オープンループパートナーズ | 東京都 | 1 | 4,600円 | 2025-11-14 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社シバムジーク | 東京都 | 2026-08-04 | 1 | 480万円 |
| 富士ソフト株式会社 | 神奈川県 | 2026-07-30 | 1 | 1,011万円 |
| 株式会社スクウェイブ | 東京都 | 2026-07-21 | 1 | 1,057万円 |
| ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | 東京都 | 2026-07-14 | 1 | 577万円 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 東京都 | 2026-07-03 | 1 | 1,900万円 |
| シンプレクス株式会社 | 東京都 | 2026-06-05 | 1 | 310万円 |
担当者異動(官報の人事異動掲載)
この機関(本省)の人事異動が官報に掲載された日の一覧。担当窓口の交代は入札方針・仕様の変化につながることがあります。氏名・役職は官報原本でご確認ください。
| 掲載日 | 省庁 | 号 | 原本 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 個人情報保護委員会 | 本紙第01388号 |