特許庁の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 17 | 120.4億円 | 2026-05-22 |
| 2 | 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 4 | 73.5億円 | 2026-07-02 |
| 3 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社(閉鎖) | 神奈川県 | 5 | 58億円 | 2025-02-03 |
| 4 | 一般財団法人工業所有権電子情報化センター | 東京都 | 3 | 37.7億円 | 2026-03-18 |
| 5 | 富士通株式会社 | 神奈川県 | 4 | 16.9億円 | 2026-06-26 |
| 6 | 日本不動産管理株式会社 | 東京都 | 1 | 16.5億円 | 2026-02-04 |
| 7 | 一般財団法人ソフトウェア情報センター | 2 | 12.8億円 | 2026-04-03 | |
| 8 | テイケイ株式会社 | 東京都 | 1 | 7.4億円 | 2026-02-09 |
| 9 | 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 12 | 7.3億円 | 2026-06-16 |
| 10 | 株式会社電通アドギア | 東京都 | 3 | 6.6億円 | 2025-05-08 |
| 11 | 一般財団法人日本特許情報機構 | 東京都 | 8 | 6.3億円 | 2026-07-02 |
| 12 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 22 | 5億円 | 2026-05-12 |
| 13 | 丸紅新電力株式会社 | 東京都 | 2 | 4.5億円 | 2026-02-19 |
| 14 | アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 6 | 4.4億円 | 2026-04-15 |
| 15 | 月額<概算>247,822株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 7 | 3.1億円 | 2026-06-19 |
| 16 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 | 東京都 | 12 | 2.8億円 | 2026-05-22 |
| 17 | 富士電機ITソリューション株式会社 | 東京都 | 4 | 2.7億円 | 2025-12-03 |
| 18 | 株式会社PDC | 東京都 | 7 | 2.3億円 | 2026-03-18 |
| 19 | NTTアドバンステクノロジ株式会社NTT武蔵野研究開発センタ | 東京都 | 10 | 2億円 | 2026-07-01 |
| 20 | 株式会社アイヴィス | 東京都 | 4 | 1.6億円 | 2026-02-27 |
| 21 | 株式会社ラクスパートナーズ | 東京都 | 11 | 1.5億円 | 2026-03-04 |
| 22 | AKKODiSコンサルティング株式会社 | 東京都 | 3 | 1.4億円 | 2026-02-20 |
| 23 | 広友サービス株式会社 | 東京都 | 2 | 1.4億円 | 2025-01-21 |
| 24 | 株式会社オカモトヤ | 東京都 | 14 | 1.4億円 | 2026-05-27 |
| 25 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | 東京都 | 6 | 1.3億円 | 2026-04-06 |
| 26 | 株式会社角川アスキー総合研究所 | 東京都 | 3 | 1.3億円 | 2026-04-10 |
| 27 | 株式会社紀伊國屋書店新宿本店 | 東京都 | 9 | 1.3億円 | 2026-02-13 |
| 28 | KPMGコンサルティング株式会社 | 東京都 | 2 | 1.2億円 | 2026-06-19 |
| 29 | 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 | 2 | 1.2億円 | 2026-03-17 | |
| 30 | ランスタッド株式会社 | 東京都 | 8 | 1.1億円 | 2026-04-24 |
| 31 | 株式会社テックコンシリエ | 東京都 | 3 | 1.1億円 | 2026-06-30 |
| 32 | TOPPAN株式会社 | 東京都 | 3 | 1.1億円 | 2025-05-23 |
| 33 | 株式会社トーケイ | 東京都 | 2 | 1.1億円 | 2026-02-04 |
| 34 | クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 | 東京都 | 7 | 1.1億円 | 2026-05-27 |
| 35 | 株式会社DoshinEC | 東京都 | 4 | 9,656万円 | 2026-04-03 |
| 36 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 東京都 | 5 | 9,475万円 | 2026-06-22 |
| 37 | 株式会社サンビジネス | 東京都 | 4 | 8,162万円 | 2025-09-04 |
| 38 | 株式会社AIRI | 東京都 | 6 | 8,030万円 | 2026-04-24 |
| 39 | 株式会社三菱ケミカルリサーチ | 東京都 | 2 | 7,900万円 | 2025-04-17 |
| 40 | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 東京都 | 2 | 7,078万円 | 2026-04-09 |
| 41 | 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 4 | 6,850万円 | 2025-08-08 |
| 42 | 株式会社ジェイティービー | 東京都 | 1 | 6,696万円 | 2025-03-18 |
| 43 | 有限責任あずさ監査法人 | 東京都 | 2 | 6,587万円 | 2026-05-20 |
| 44 | トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 愛知県 | 2 | 6,200万円 | 2025-05-22 |
| 45 | PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 1 | 5,650万円 | 2024-05-08 |
| 46 | 月額<概算>404,305日経メディアマーケティング株式会社 | 東京都 | 2 | 5,499万円 | 2026-03-04 |
| 47 | 日鉄テクノロジー株式会社 | 東京都 | 1 | 5,499万円 | 2025-04-17 |
| 48 | 丸善雄松堂株式会社 | 関東地方整備局 | 2 | 5,192万円 | 2025-10-28 |
| 49 | リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 1 | 4,941万円 | 2025-03-25 |
| 50 | 一般財団法人日本健診財団 | 東京都 | 2 | 4,939万円 | 2026-04-13 |
| 51 | NHNテコラス株式会社 | 東京都 | 1 | 4,837万円 | 2026-02-20 |
| 52 | ニッセイエブロ株式会社 | 東京都 | 3 | 4,796万円 | 2026-04-02 |
| 53 | NTTインテグレーション株式会社 | 東京都 | 2 | 4,768万円 | 2025-10-10 |
| 54 | 株式会社ADKコミュニケーションズ | 2 | 4,436万円 | 2025-10-21 | |
| 55 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 2 | 4,410万円 | 2026-02-27 |
| 56 | 株式会社ロフトワーク | 東京都 | 1 | 4,309万円 | 2025-05-13 |
| 57 | 株式会社アットグローバル | 東京都 | 4 | 3,934万円 | 2026-04-28 |
| 58 | 株式会社金聖堂情報システム | 埼玉県 | 1 | 3,872万円 | 2026-06-09 |
| 59 | 医療法人社団同友会 | 東京都 | 1 | 3,788万円 | 2025-02-17 |
| 60 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 2 | 3,699万円 | 2026-05-11 |
| 61 | 株式会社東京商工リサーチ | 東京都 | 3 | 3,654万円 | 2025-09-22 |
| 62 | 株式会社シーアンドイー | 福岡県 | 1 | 3,538万円 | 2024-10-24 |
| 63 | 株式会社東急エージェンシープロミックス | 東京都 | 1 | 3,490万円 | 2026-06-15 |
| 64 | KDDIアイレット株式会社 | 1 | 3,486万円 | 2025-02-21 | |
| 65 | 一般社団法人発明推進協会 | 東京都 | 3 | 3,427万円 | 2025-06-27 |
| 66 | 株式会社技術トランスフアーサービス | 東京都 | 5 | 3,406万円 | 2025-04-24 |
| 67 | 株式会社ヒューマニクス | 東京都 | 3 | 3,295万円 | 2026-03-04 |
| 68 | パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 神奈川県 | 1 | 3,200万円 | 2024-06-17 |
| 69 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 東京都 | 1 | 3,170万円 | 2026-03-24 |
| 70 | NGB株式会社 | 東京都 | 1 | 3,150万円 | 2024-04-10 |
| 71 | 株式会社サイバー創研 | 東京都 | 1 | 3,100万円 | 2024-04-04 |
| 72 | 株式会社オノフ | 東京都 | 2 | 2,849万円 | 2026-06-23 |
| 73 | 株式会社SHOBAYASHIANDASSOCIATES | 2 | 2,764万円 | 2026-03-13 | |
| 74 | 日本弁理士会 | 1 | 2,500万円 | 2026-04-13 | |
| 75 | ジェト特許調査株式会社 | 1 | 2,458万円 | 2025-06-16 | |
| 76 | 株式会社ステージ | 東京都 | 1 | 2,382万円 | 2026-03-17 |
| 77 | 株式会社one | 東京都 | 1 | 2,270万円 | 2025-04-21 |
| 78 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社(閉鎖) | 東京都 | 1 | 2,200万円 | 2025-07-29 |
| 79 | 東武トップツアーズ株式会社 | 東京都 | 1 | 2,199万円 | 2025-06-06 |
| 80 | 株式会社南江堂 | 1 | 2,060万円 | 2025-10-28 | |
| 81 | EastCloud株式会社 | 1 | 2,056万円 | 2026-03-23 | |
| 82 | NTTテクノクロス株式会社 | 東京都 | 1 | 1,950万円 | 2025-10-17 |
| 83 | 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 1 | 1,753万円 | 2024-11-25 |
| 84 | 保管料660/㎥ほか三菱倉庫株式会社 | 東京都 | 2 | 1,706万円 | 2026-03-24 |
| 85 | 株式会社ヒューマントラスト | 東京都 | 1 | 1,585万円 | 2024-04-02 |
| 86 | 株式会社日立システムズ | 東京都 | 1 | 1,369万円 | 2024-11-25 |
| 87 | ランドブレイン株式会社 | 東京都 | 1 | 1,338万円 | 2026-03-30 |
| 88 | 株式会社東京クリアセンター | 東京都 | 2 | 1,313万円 | 2026-03-06 |
| 89 | 株式会社マークアイ | 東京都 | 1 | 1,242万円 | 2024-10-16 |
| 90 | ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 1 | 1,194万円 | 2025-03-13 |
| 91 | 株式会社明治アドエージェンシー | 東京都 | 2 | 1,095万円 | 2025-10-17 |
| 92 | 株式会社オリコム | 東京都 | 1 | 1,044万円 | 2024-09-25 |
| 93 | コニカミノルタジャパン株式会社、株式会社日本コスモトピア、株式会社EdLog | 東京都 | 1 | 1,032万円 | 2025-10-08 |
| 94 | 日本通信紙株式会社 | 東京都 | 3 | 1,015万円 | 2025-10-09 |
| 95 | デロイトトーマツサイバー合同会社 | 東京都 | 1 | 1,000万円 | 2024-09-02 |
| 96 | 株式会社新東通信 | 愛知県 | 1 | 1,000万円 | 2024-07-22 |
| 97 | 株式会社メディアアトリエ | 東京都 | 1 | 978万円 | 2024-10-01 |
| 98 | ミテモ株式会社 | 東京都 | 1 | 973万円 | 2024-10-11 |
| 99 | 株式会社オレンジライン | 1 | 889万円 | 2024-12-06 | |
| 100 | 株式会社アフロ | 東京都 | 2 | 881万円 | 2025-09-29 |
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人日本がん知識普及協会 | 東京都 | 2026-07-01 | 1 | 577万円 |
| 株式会社ジェイ・エヌ・エス | 群馬県 | 2026-06-17 | 1 | 809万円 |
| 株式会社東急エージェンシープロミックス | 東京都 | 2026-06-15 | 1 | 3,490万円 |
| 株式会社大地 | 2026-06-15 | 1 | 67円 | |
| 株式会社金聖堂情報システム | 埼玉県 | 2026-06-09 | 1 | 3,872万円 |
| 株式会社コネクティル | 東京都 | 2026-06-08 | 1 | 17円 |