株式会社電通東日本(法人番号1010401050996)の会社情報・公的実績
株式会社電通東日本
政府調達・許認可
ほか 19件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社電通東日本の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 17件
- 収載金額合計 45.5億円
- 主な発注元 内閣府(3件)、環境省(2件)、総務省(2件)
- 入札資格 5件
- 直近受注 2026-07-28「08-0049-0158 地域社会DX推進に向けた現場業務のデジタル活用に関する普及促進支援業務」
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社電通東日本 |
| フリガナ | デンツウヒガシニホン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区東新橋1丁目8番1号 |
| 代表者 | 代表取締役 黒田 俊介 |
| 設立 | 1994-12-14 |
| 従業員数 | 568 人 |
| 事業内容 | 広告業 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| URL | https://ssl.dentsu-east.co.jp/ |
| サイト概要 | 電通東日本の企業情報に関して、ご覧頂けます。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 63.6 |
財務(官報 決算公告)
| 公告日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 利益剰余金 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25(別サービス・新しいタブで開きます) | — | 23.5億円 | — | — | — |
出典: 官報に掲載された決算公告(決算公告データベース官報AI(別サービス・新しいタブで開きます))。単位換算済み・貸借の整合を機械検証した数値のみ表示しています。
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます) 決算・解散・破産など官報掲載の全履歴と原本を確認できます
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 13-148192 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 784 点(県入札資格名簿より・最高値) |
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます) 決算・解散・破産など官報掲載の全履歴と原本を確認できます直近の公告: 2026-03-24 決算公告(全 2 件)
公的イベント年表(21件)
過去の記録を表示(9件)
日付情報のない記録(資格・認定等 8件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月〜2025年6月 | 従業員増 | 588名 (2024年10月1日現在) → 593名 (2025年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2025年3月 | 従業員増 | 578名 (2023年2月1日現在) → 588名 (2024年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2025年3月 | 本社移転 | 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル TEL 03-5402… → 〒105-7001東京都港区東新橋1-8-1 電通本社ビル32階 TEL 03-62… | アーカイブ |
| 2022年8月〜2023年3月 | 従業員減 | 579名 (2022年8月1日現在) → 578名 (2023年2月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年6月〜2022年8月 | 従業員増 | 574名 (2022年6月1日現在) → 579名 (2022年8月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年1月〜2022年6月 | 従業員増 | 566名 (2022年1月1日現在) → 574名 (2022年6月1日現在) | アーカイブ |
| 2021年10月〜2022年1月 | 代表交代 | 寺尾 芳紀 (テラオ ヨシノリ) → 黒田 俊介 (クロダ シュンスケ) | アーカイブ |
| 2021年10月〜2022年1月 | 従業員減 | 579名 (2021年10月1日現在) → 566名 (2022年1月1日現在) | アーカイブ |
| 1994-12-14 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(13区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 寺尾 芳紀 (テラオ ヨシノリ) | 2021年10月〜2021年10月 | アーカイブ |
| 代表者 | 黒田 俊介 (クロダ シュンスケ) | 2022年1月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 579名 (2021年10月1日現在) | 2021年10月〜2021年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 566名 (2022年1月1日現在) | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 574名 (2022年6月1日現在) | 2022年6月〜2022年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 579名 (2022年8月1日現在) | 2022年8月〜2022年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 578名 (2023年2月1日現在) | 2023年3月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 588名 (2024年10月1日現在) | 2025年3月〜2025年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 593名 (2025年4月1日現在) | 2025年6月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル TEL 03-5402-9555 (代表) | 2021年10月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒105-7001東京都港区東新橋1-8-1 電通本社ビル32階 TEL 03-6216-7100 (代表) | 2025年3月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 設立 | 1995年1月1日 | 2021年10月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 4億5000万円 (株式会社電通グループ100%出資) | 2021年10月〜2025年6月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(ssl.dentsu-east.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 32社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社電通東日本と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 11 | 94 | 1,148.5億円 | 2026-10-02 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 11 | 269 | 579.4億円 | 2026-10-02 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 11 | 176 | 235.6億円 | 2026-10-02 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 11 | 78 | 109.7億円 | 2026-09-30 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都 | 11 | 116 | 66.4億円 | 2026-10-01 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都 | 11 | 51 | 37.1億円 | 2026-09-30 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 10 | 26 | 24,618.7億円 | 2026-09-18 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 10 | 33 | 1,676.1億円 | 2026-09-15 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 10 | 49 | 561.1億円 | 2026-08-05 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 10 | 174 | 77.7億円 | 2026-08-18 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区東新橋・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社電通東日本(このページ) | 17 | 17 | 0 | — | — |
| 株式会社ENEOSサンエナジー | 234 | 227 | 0 | — | — |
| 株式会社JTB | 139 | 119 | 0 | — | — |
| ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 110 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社電通 | 82 | 71 | 0 | — | — |
| 株式会社安藤・間 | 53 | 11 | 0 | 4,252億円 | 1,005万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-15 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。