法人番号 2010501028231/東京都/受注2
| フリガナ | エイケンカガク |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 785万円/平均年齢 41.0歳/平均勤続 13.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-18提出)(EDINET E00961・計18件) |
| 財務(有報) | 売上 419億円/純利益 37億円/総資産 627億円/純資産 440億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 70%・純利益率 8.8% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 430 | 85 | 62 | 458 | 72.8% |
| 2023-03-31 | 433 | 76 | 57 | 495 | 74.2% |
| 2024-03-31 | 401 | 36 | 26 | 460 | 74.0% |
| 2025-03-31 | 405 | 32 | 22 | 436 | 69.3% |
| 2026-03-31 | 419 | 28 | 37 | 440 | 70.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2026-06-18 | 確認書 | |
| 2026-06-18 | 内部統制報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-12 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 24社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 公益財団法人葉田財団、新クレシア労働組合、日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社、日本紙パルプ紙加工産業労働組合連合会日本製紙労働組合、日本紙通商株式会社 ほか19社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄研化学株式会社(このページ) | 2 | 2 | 0 | 419億円 | 785万円 |
| 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場保税蔵置場 | 736 | 721 | 0 | 50,272億円 | — |
| 三菱電機株式会社系統変電システム製作所赤穂工場 | 496 | 477 | 0 | 58,947億円 | 913万円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 466 | 457 | 0 | 1,215億円 | — |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 366 | 341 | 0 | 105,868億円 | 994万円 |
| 出光興産株式会社北海道製油所 | 321 | 305 | 0 | 81,059億円 | 995万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)
栄研化学株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 2 | 2 | 34,457.3億円 | 2025-03-31 | |
| 東京都東京港管理事務所 | 東京都 | 2 | 4 | 16,158.4億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府(教育委員会) | 大阪府 | 2 | 4 | 13,800.5億円 | 2025-03-31 |
| 北海道立旭川子ども総合療育センター | 北海道 | 2 | 4 | 9,523億円 | 2025-03-31 |
| 神奈川県自然環境保全センター | 神奈川県 | 2 | 4 | 9,388億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県庁あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センター | 愛知県 | 2 | 4 | 8,999.3億円 | 2025-03-31 |
| 埼玉県埼玉県産業技術総合センター北部研究所 | 埼玉県 | 2 | 4 | 8,464.5億円 | 2025-03-31 |
| 福岡県福岡県工業技術センター生物食品研究所 | 福岡県 | 2 | 4 | 7,881.5億円 | 2025-03-31 |
| 大阪市 | 大阪府 | 2 | 4 | 7,670億円 | 2025-03-31 |
| 兵庫県(兵庫県立加古川医療センター) | 兵庫県 | 2 | 4 | 7,617.6億円 | 2025-03-31 |