法人番号 3120001079845/大阪府/受注24
| フリガナ | サクラインターネット |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区大深町6番38号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 田中 邦裕 |
| 設立 | 1999-08-17 |
| 資本金 | 11,283,167,000 円 |
| 従業員数 | 952 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 741万円/平均年齢 40.33歳/平均勤続 7.04年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.sakura.ad.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-15提出)(EDINET E05518・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 353億円/純利益 2億円/総資産 825億円/純資産 303億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 37%・純利益率 0.6% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 23.4 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 200 | 6 | 3 | 84 | 29.3% |
| 2023-03-31 | 206 | 10 | 7 | 85 | 31.8% |
| 2024-03-31 | 218 | 8 | 7 | 93 | 30.2% |
| 2025-03-31 | 314 | 41 | 29 | 303 | 36.9% |
| 2026-03-31 | 353 | 1 | 2 | 303 | 36.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 内部統制報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-15 | 確認書 | |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 確認書 | |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第27期(2025/04/01-2025/09/30) |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31) |
🏢 同一住所の登記法人 7社: 一般社団法人コ・クリエーションジェネレーター、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構、メドテックアクチュエーター合同会社、ヤンマーベンチャーズ株式会社、株式会社ザ・ハウス ほか2社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| さくらインターネット株式会社(このページ) | 24 | 24 | 0 | 353億円 | 741万円 |
| 株式会社クボタ京葉工場流通加工センター保税蔵置場 | 38 | 10 | 0 | 30,189億円 | — |
| コクヨ株式会社 | 26 | 6 | 0 | 3,599億円 | — |
| 株式会社ダイセル姫路製造所網干工場 | 26 | 3 | 0 | 5,796億円 | 865万円 |
| 日本気象株式会社 | 20 | 15 | 1 | — | — |
| 医療法人大阪健昌会 | 18 | 17 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 5件)
さくらインターネット株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 11 | 71 | 3,274.9億円 | 2026-06-25 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 11 | 37 | 478.3億円 | 2026-05-29 |
| 東日本電信電話株式会社 | 東京都 | 11 | 29 | 360.4億円 | 2026-03-03 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 10 | 19 | 24,604.5億円 | 2026-03-23 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 10 | 43 | 1,097.4億円 | 2026-06-19 |
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 10 | 16 | 339.6億円 | 2026-03-11 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 10 | 80 | 333.7億円 | 2026-07-02 |
| KPMGコンサルティング株式会社 | 東京都 | 10 | 40 | 102.8億円 | 2026-06-08 |
| リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 10 | 41 | 91.1億円 | 2026-05-27 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 群馬県 | 10 | 16 | 15.9億円 | 2025-03-31 |