株式会社クボタ(法人番号1120001037978)の会社情報・公的実績
株式会社クボタ
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) E-26-03726原本
保税蔵置場原本
AEO特定輸出者原本
ほか 17件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社クボタの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 7件
- 収載金額合計 9,699万円
- 主な発注元 国土交通省(6件)、千葉県(1件)
- 入札資格 13件
- 直近受注 2026-06-19「連続測定装置による残留塩素低減化調査業務委託」
官公需依存度(推定) 0.0%
直近1年の国の調達の落札総額 2,373万円 ÷ 最新期売上高 30,188.9億円(有報)。依存度ランキング →
国土交通省の公示中案件を3件確認しました。同じ発注元での落札実績を根拠にした候補です。
- 清水地区及び大野地区特定緊急地すべり対策工事(一括審査方式)の入札公告(国土交通省北陸地方整備局・公示 2026-08-26)
- 国土交通省物流・自動車局総務課経理第4係による入札公告(電子調達システムURL等)(国土交通省物流・自動車局総務課経理第4係・公示 2026-08-26)
- 北陸地方整備局における入札手続に関する公告(国土交通省北陸地方整備局・公示 2026-08-26)
登録前に選定理由を確認し、その後であなたの会社基準でスコアリング(無料)できます。
候補と選定理由を登録なしで見る →企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社クボタ |
| フリガナ | クボタ |
| 英語名(登記) | KUBOTA CORPORATION |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区大深町5番54号 |
| 業種 | 機械 |
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 花 田 晋 吾 |
| 設立 | 1930-12-22 |
| 資本金 | 84,130,000,000 円 |
| 従業員数 | 16,481 人 |
| 事業内容 | 「農業機械」「産業機械」「水システム」「環境システム」「都市・インフラ」などの事業分野のシステム・製品の研究開発・製造および販売 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)15.86%、日本生命保険相互会社 5.21%、明治安田生命保険相互会社 4.99%(株)日本カストディ銀行(信託口)4.90%、三井住友銀行 3.00%、みずほ銀行 2.62%(2021年12月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社クボタは、大阪府大阪市北区及び東京都中央区京橋に本社を置く産業機械(農業機械、建設機械、ディーゼルエンジン等)、建築材料、鉄管、環境機器等を製造する大手メーカーである。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 860万円/平均年齢 39.9歳/平均勤続 14.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.kubota.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-16提出)(EDINET E01267・計24件) |
| 財務(有報) | 売上 30,189億円/純利益 1,867億円/総資産 62,049億円/純資産 26,230億円 [IFRS・2025-12-31期] 自己資本比率 42%・純利益率 6.2% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 58.8 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
7.1%ROE(当期)
6.2%純利益率(当期)
57百万円1人当たり売上(当期)
42.3%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 21,968 | 2,509 | 1,748 | 16,780 | 44.5% |
| 2022-12-31 | 26,770 | 2,312 | 1,565 | 18,745 | 39.3% |
| 2023-12-31 | 30,207 | 3,423 | 2,385 | 21,758 | 40.6% |
| 2024-12-31 | 30,163 | 3,353 | 2,304 | 24,773 | 41.2% |
| 2025-12-31 | 30,189 | 2,821 | 1,867 | 26,230 | 42.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 確認書 | |
| 2026-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第137期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-08-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-07-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-13 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-05-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-002275 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,600 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(26件)
2026年
2026-03-17受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 令和8年度 中部技術排水ポンプ車状態監視システム保守業務 180万円
2025年
2025-12-16受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 令和7年度 中部技術排水ポンプ車状態監視システム保守業務 180万円
2025-12-16受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 令和7年度 中部技術排水ポンプ車状態監視システム通信設備更新 770万円
過去の記録を表示(14件)
2025年
2024年
2024-12-13受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 令和6年度 中部技術排水ポンプ車状態監視システム改良 1,110万円
2024-10-03受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 排水ポンプ車状態監視システム通信機器更新 5,136万円
2024-09-12受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 排水ポンプ購入 1,080万円
2023年
2021年
2019年
2018年
日付情報のない記録(資格・認定等 13件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月頃 | 従業員増 | 52,094人(2024年12月31日現在・連結) → 52,503人(2025年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2025年2月〜2025年4月 | 従業員減 | 52,608人(2023年12月31日現在・連結) → 52,094人(2024年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2023年5月〜2025年1月 | 従業員増 | 50,352人(2022年12月31日現在・連結) → 52,608人(2023年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2022年5月〜2023年5月 | 従業員増 | 43,293人(2021年12月31日現在・連結) → 50,352人(2022年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2022年5月〜2023年5月 | 代表交代 | 代表取締役社長 木股 昌俊 → 代表取締役社長 北尾 裕一 | アーカイブ |
| 2022年1月〜2022年5月 | 従業員増 | 41,605名(2020年12月31日現在・連結) → 43,293人(2021年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2021年1月〜2021年4月 | 従業員増 | 41,027名(2019年12月31日現在・連結) → 41,605名(2020年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2018年2月〜2020年11月 | 従業員増 | 38,291名(2016年12月31日現在・連結) → 41,027名(2019年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2017年3月〜2017年6月 | 増資 | 840億円(2005年9月30日現在) → 841億円(2017年4月25日現在) | アーカイブ |
| 2016年11月〜2017年3月 | 従業員増 | 36,233名(2015年12月31日現在・連結) → 38,291名(2016年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2016年3月〜2016年11月 | 代表交代 | 久保 俊裕 → 代表取締役社長 木股 昌俊 | アーカイブ |
| 2015年10月〜2016年3月 | 従業員増 | 35,487名(2015年3月31日現在・連結) → 36,233名(2015年12月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2015年2月〜2015年10月 | 従業員増 | 33,845名(2014年3月31日現在・連結) → 35,487名(2015年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2013年10月〜2015年2月 | 従業員増 | 31,436名(2013年3月31日現在・連結) → 33,845名(2014年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2013年10月〜2015年2月 | 代表交代 | 富田 哲司 → 久保 俊裕 | アーカイブ |
| 2013年4月〜2013年10月 | 従業員増 | 29,185名(2012年3月31日現在・連結) → 31,436名(2013年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2011年12月〜2012年9月 | 従業員増 | 25,409名(2011年3月31日現在・連結) → 29,185名(2012年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2009年2月〜2011年9月 | 代表交代 | 幡掛 大輔 → 富田 哲司 | アーカイブ |
| 2009年2月〜2011年9月 | 従業員増 | 24,464名(2008年3月31日現在・連結) → 25,409名(2011年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2007年9月〜2008年6月 | 従業員増 | 23,727名(2007年3月31日現在・連結) → 24,464名(2008年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2007年1月〜2007年6月 | 従業員増 | 23,049名(2006年3月31日現在・連結) → 23,727名(2007年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2005年10月〜2006年6月 | 従業員増 | 22,916名(2005年3月31日現在・連結) → 23,049名(2006年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2005年6月〜2005年10月 | 増資 | 781億円(2003年3月31日現在) → 840億円(2005年9月30日現在) | アーカイブ |
| 2005年5月〜2005年6月 | 従業員増 | 11,345名(2005年3月31日現在) → 22,916名(2005年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2005年4月〜2005年5月 | 従業員減 | 11,641名(2004年3月31日現在) → 11,345名(2005年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2004年6月〜2005年3月 | 本社移転 | 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 → 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 | アーカイブ |
| 2003年8月〜2004年6月 | 従業員減 | 12,451名(2003年3月31日現在) → 11,641名(2004年3月31日現在) | アーカイブ |
| 1930-12-22 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(55区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 幡掛 大輔 | 2003年8月〜2009年2月 | アーカイブ |
| 代表者 | 富田 哲司 | 2011年9月〜2013年10月 | アーカイブ |
| 代表者 | 久保 俊裕 | 2015年2月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 木股 昌俊 | 2016年11月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 北尾 裕一 | 2023年5月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 6,724億円(2003年3月31日現在) | 2003年8月〜2003年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 6,638億円(2004年3月31日現在) | 2004年6月〜2005年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 6,754億円(2005年3月期) | 2005年5月〜2005年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 9,832億円(2005年3月期・連結) | 2005年6月〜2005年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 10,510億円(2006年3月期・連結) | 2006年6月〜2007年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 11,275億円(2007年3月期・連結) | 2007年6月〜2007年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 11,546億円(2008年3月期・連結) | 2008年6月〜2009年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 9,337億円(2011年3月期・連結) 5,650億円(2011年3月期・単独) | 2011年9月〜2011年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 10,080億円(2012年3月期・連結) 6,228億円(2012年3月期・単独) | 2012年9月〜2013年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 12,106億円(2013年3月期・連結) 6,747億円(2013年3月期・単独) | 2013年10月〜2013年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 15,086億円(2014年3月期・連結) 7,653億円(2014年3月期・単独) | 2015年2月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 15,869億円(2015年3月期・連結) 7,765億円(2015年3月期・単独) | 2015年10月〜2015年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 12,448億円(2015年12月期・連結) | 2016年3月〜2016年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 15,961億円(2016年12月期・連結) 7,547億円(2016年12月期・単独) | 2017年3月〜2018年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 19,200億円(2019年12月期・連結) 8,976億円(2019年12月期・単独) | 2020年11月〜2021年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 18,532億円(2020年12月期・連結) 8,656億円(2020年12月期・単独) | 2021年4月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 21,968億円(2021年12月31日現在・連結) | 2022年5月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 26,788億円(2022年12月31日現在・連結) | 2023年5月〜2023年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 30,207億円(2023年12月31日現在・連結) | 2025年1月〜2025年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 30,162億円(2024年12月31日現在・連結) | 2025年2月〜2025年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 30,163億円(2024年12月31日現在・連結) | 2025年4月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 30,189億円(2025年12月31日現在・連結) | 2026年2月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 12,451名(2003年3月31日現在) | 2003年8月〜2003年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 11,641名(2004年3月31日現在) | 2004年6月〜2005年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 11,345名(2005年3月31日現在) | 2005年5月〜2005年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 22,916名(2005年3月31日現在・連結) | 2005年6月〜2005年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 23,049名(2006年3月31日現在・連結) | 2006年6月〜2007年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 23,727名(2007年3月31日現在・連結) | 2007年6月〜2007年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 24,464名(2008年3月31日現在・連結) | 2008年6月〜2009年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 25,409名(2011年3月31日現在・連結) | 2011年9月〜2011年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 29,185名(2012年3月31日現在・連結) | 2012年9月〜2013年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 31,436名(2013年3月31日現在・連結) | 2013年10月〜2013年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 33,845名(2014年3月31日現在・連結) | 2015年2月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 35,487名(2015年3月31日現在・連結) | 2015年10月〜2015年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 36,233名(2015年12月31日現在・連結) | 2016年3月〜2016年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 38,291名(2016年12月31日現在・連結) | 2017年3月〜2018年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 41,027名(2019年12月31日現在・連結) | 2020年11月〜2021年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 41,605名(2020年12月31日現在・連結) | 2021年4月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 43,293人(2021年12月31日現在・連結) | 2022年5月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 50,352人(2022年12月31日現在・連結) | 2023年5月〜2023年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 52,608人(2023年12月31日現在・連結) | 2025年1月〜2025年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 52,094人(2024年12月31日現在・連結) | 2025年4月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 52,503人(2025年12月31日現在・連結) | 2026年2月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 | 2003年8月〜2004年6月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 | 2005年3月〜2009年2月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1-2-47 TEL:06-6648-2111(ダイヤルイン番号案内) 地図を表示 | 2011年9月〜2013年10月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 TEL:06-6648-2111 地図を表示 印刷用地図を表示(… | 2015年2月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 781億円(2003年3月31日現在) | 2003年8月〜2005年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 840億円(2005年9月30日現在) | 2005年10月〜2017年3月 | アーカイブ |
| 資本金 | 841億円(2017年4月25日現在) | 2017年6月〜2026年4月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.kubota.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 21社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社クボタと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社JECC | 千葉県 | 2 | 29 | 112.6億円 | 2026-08-04 |
| 日本無線株式会社 | 東京都 | 2 | 105 | 75.5億円 | 2026-08-05 |
| 株式会社JTB | 東京都 | 2 | 3 | 55.7億円 | 2026-04-10 |
| 株式会社建設技術研究所 | 東京都 | 2 | 68 | 41億円 | 2026-08-19 |
| クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 2 | 69 | 38.6億円 | 2026-08-19 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都 | 2 | 23 | 26.7億円 | 2026-08-05 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 東京都 | 2 | 64 | 22.4億円 | 2026-08-21 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都 | 2 | 59 | 18.6億円 | 2026-08-21 |
| 株式会社拓和 | 東京都 | 2 | 112 | 16.3億円 | 2026-08-06 |
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 2 | 22 | 12.4億円 | 2026-08-05 |
近隣の類似企業と比較(大阪府大阪市北区大深町・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社クボタ(このページ) | 7 | 7 | 0 | 30,189億円 | 860万円 |
| 株式会社ダイセル | 25 | 0 | 0 | 5,796億円 | 865万円 |
| さくらインターネット株式会社 | 24 | 10 | 0 | 353億円 | 741万円 |
| コクヨ株式会社 | 23 | 3 | 0 | 3,599億円 | 786万円 |
| 参天製薬株式会社 | 16 | 0 | 0 | 2,916億円 | 902万円 |
| 医療法人大阪健昌会 | 15 | 14 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-08-26 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。