株式会社ダイセル(法人番号4120001125937)の会社情報・公的実績
株式会社ダイセル
政府調達・許認可
ほか 6件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社ダイセルの過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 3件
- 収載金額合計 4,802万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(経済産業省)(2件)、行政事業レビュー(環境省)(1件)
- 入札資格 6件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社ダイセル |
| フリガナ | ダイセル |
| 英語名(登記) | Daicel Corporation |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3番1号 |
| 業種 | 化学 |
| 代表者 | 代表取締役社長 榊 康裕 |
| 設立 | 1919年(大正8年)9月8日(大日本セルロイド株式会社) |
| 資本金 | 36,275,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,863 人 |
| 事業内容 | 化学工業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本カストディ銀行(信託口) 6.32%、日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 5.30%、日本生命保険 5.19%、トヨタ自動車 4.47%、日本カストディ銀行(信託口9) 2.40%(2018年9月30日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ダイセルは、大阪府大阪市北区大深町(大阪駅前)及び東京都港区港南(品川駅前)に本社を置く、日本の大手化学品メーカーである。JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 865万円/平均年齢 41.9歳/平均勤続 15.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.daicel.com/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E00818・計30件) |
| 財務(有報) | 売上 5,796億円/純利益 102億円/総資産 8,339億円/純資産 3,704億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 44%・純利益率 1.8% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 16.0/女性管理職割合 59 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 4,679 | 573 | 313 | 2,795 | 38.9% |
| 2023-03-31 | 5,380 | 520 | 407 | 3,104 | 38.6% |
| 2024-03-31 | 5,581 | 684 | 558 | 3,754 | 42.8% |
| 2025-03-31 | 5,865 | 623 | 495 | 3,750 | 44.2% |
| 2026-03-31 | 5,796 | 451 | 102 | 3,704 | 42.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-10 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-07-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 確認書 |
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます) 決算・解散・破産など官報掲載の全履歴と原本を確認できます直近の公告: 2026-02-13 その他公告(全 1 件)
公的イベント年表(15件)
過去の記録を表示(3件)
日付情報のない記録(資格・認定等 6件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月〜2024年8月 | 従業員減 | 連結 11,207名 単体 2,524名(2023年3月31日) → 連結 11,134名 単体 2,510名(2024年3月31日) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2023年5月 | 従業員増 | 連結 11,104名 単体 2,553名(2022年3月31日) → 連結 11,207名 単体 2,524名(2023年3月31日) | アーカイブ |
| 2022年5月〜2022年9月 | 従業員減 | 連結 11,142名 単体 2,597名(2021年3月31日) → 連結 11,104名 単体 2,553名(2022年3月31日) | アーカイブ |
| 2021年5月〜2021年7月 | 従業員減 | 連結 11,606名 単体 2,492名(2020年3月31日現在) → 連結 11,142名 単体 2,597名(2021年3月31日) | アーカイブ |
| 2020年5月〜2020年10月 | 従業員減 | 連結 12,319名 単体 2,421名(2019年3月31日現在) → 連結 11,606名 単体 2,492名(2020年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2017年12月〜2020年3月 | 従業員増 | 連結 11,556名 単体 2,248名(2017年3月31日現在) → 連結 12,319名 単体 2,421名(2019年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2017年7月〜2017年12月 | 従業員増 | 連結 10,709名 単体 2,153名(2016年3月31日現在) → 連結 11,556名 単体 2,248名(2017年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2016年5月〜2016年7月 | 従業員増 | 連結 10,173名 単体 2,007名(2015年3月31日現在) → 連結 10,709名 単体 2,153名(2016年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2015年6月〜2015年8月 | 本社移転 | 大阪 大阪市北区梅田3-4-5(毎日インテシオ) 東京 東京都港区港南2-18-1(… → 大阪 大阪市北区大深町3-1(グランフロント大阪タワーB) 東京 東京都港区港南2-… | アーカイブ |
| 2015年3月〜2015年6月 | 従業員増 | 連結 9,700名 単体 1,926名(2014年3月31日現在) → 連結 10,173名 単体 2,007名(2015年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2014年3月〜2014年6月 | 従業員増 | 連結 9,233名 単体 1,872名(2013年3月31日現在) → 連結 9,700名 単体 1,926名(2014年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2012年9月〜2013年7月 | 従業員増 | 連結 8,149名 単体 1,976名(2012年3月31日現在) → 連結 9,233名 単体 1,872名(2013年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2012年4月〜2012年9月 | 従業員増 | 1,948名 → 連結 8,149名 単体 1,976名(2012年3月31日現在) | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(30区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 連結 353,684百万円(2011年3月期) | 2012年4月〜2012年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 341,942百万円(2012年3月期) | 2012年9月〜2012年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 358,513百万円(2013年3月期) | 2013年7月〜2014年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 413,786百万円(2014年3月期) | 2014年6月〜2015年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 443,775百万円 (2015年3月期) | 2015年6月〜2016年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 449,878百万円 (2016年3月期) | 2016年7月〜2017年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 440,061百万円 (2017年3月期) | 2017年12月〜2017年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 464,859百万円(2019年3月期) | 2020年3月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 412,826百万円(2020年3月期) | 2020年10月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 393,568百万円(2021年3月期) | 2021年7月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 467,937百万円(2022年3月期) | 2022年9月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 538,026百万円(2023年3月期) | 2023年5月〜2023年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 558,056百万円(2024年3月期) | 2024年8月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,948名 | 2012年4月〜2012年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 8,149名 単体 1,976名(2012年3月31日現在) | 2012年9月〜2012年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 9,233名 単体 1,872名(2013年3月31日現在) | 2013年7月〜2014年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 9,700名 単体 1,926名(2014年3月31日現在) | 2014年6月〜2015年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 10,173名 単体 2,007名(2015年3月31日現在) | 2015年6月〜2016年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 10,709名 単体 2,153名(2016年3月31日現在) | 2016年7月〜2017年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 11,556名 単体 2,248名(2017年3月31日現在) | 2017年12月〜2017年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 12,319名 単体 2,421名(2019年3月31日現在) | 2020年3月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 11,606名 単体 2,492名(2020年3月31日現在) | 2020年10月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 11,142名 単体 2,597名(2021年3月31日) | 2021年7月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 11,104名 単体 2,553名(2022年3月31日) | 2022年9月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 11,207名 単体 2,524名(2023年3月31日) | 2023年5月〜2023年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 11,134名 単体 2,510名(2024年3月31日) | 2024年8月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 大阪 大阪市北区梅田3-4-5(毎日インテシオ) 東京 東京都港区港南2-18-1(JR品川イーストビル) | 2012年4月〜2015年6月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 大阪 大阪市北区大深町3-1(グランフロント大阪タワーB) 東京 東京都港区港南2-18-1(JR品川イーストビル) | 2015年8月〜2017年12月 | アーカイブ |
| 設立 | 1919年9月8日 | 2012年4月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 362億7,544万89円(2011年3月31日現在) | 2012年4月〜2025年4月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.daicel.com)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 36社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社ダイセルと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 2 | 3 | 24,590.7億円 | 2025-03-31 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 2 | 3 | 6,871億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 東京都 | 2 | 4 | 4,179.4億円 | 2025-03-31 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 2 | 3 | 4,001.4億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 2 | 3 | 3,361.3億円 | 2025-03-31 | |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 東京都 | 2 | 4 | 2,709.3億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 東京都 | 2 | 4 | 2,305.8億円 | 2025-03-31 |
| 東北電力株式会社 | 宮城県 | 2 | 4 | 2,301.4億円 | 2025-03-31 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 2 | 4 | 1,655.8億円 | 2025-03-31 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 大阪府 | 2 | 4 | 1,339.4億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(大阪府大阪市北区大深町・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ダイセル(このページ) | 3 | 3 | 0 | 5,796億円 | 865万円 |
| 株式会社クボタ | 43 | 11 | 0 | 30,189億円 | 860万円 |
| さくらインターネット株式会社 | 38 | 24 | 0 | 353億円 | 741万円 |
| コクヨ株式会社 | 25 | 6 | 0 | 3,599億円 | 786万円 |
| 日本気象株式会社 | 20 | 15 | 1 | — | — |
| 医療法人大阪健昌会 | 18 | 17 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。