株式会社パワーソリューションズ(法人番号6010001106038)の会社情報・公的実績
株式会社パワーソリューションズ
財務・開示情報
EDINETコード E35137売上高 81億円
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 1,257万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(経済産業省)(1件)
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| フリガナ | パワーソリューションズ |
| 英語名(登記) | Power Solutions, Ltd. |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 高橋 忠郎 |
| 設立 | 2002-01-07 |
| 資本金 | 507,768,000 円 |
| 従業員数 | 319 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 693万円/平均年齢 35.0歳/平均勤続 6.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| URL | https://powersolutions.co.jp/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-26提出)(EDINET E35137・計9件) |
| 財務(有報) | 売上 81億円/純利益 4億円/総資産 65億円/純資産 38億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 58%・純利益率 4.8% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
10.2%ROE(当期)
4.8%純利益率(当期)
25百万円1人当たり売上(当期)
54.6%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 38 | 4 | 3 | 19 | 68.1% |
| 2022-12-31 | 53 | 5 | 3 | 23 | 66.9% |
| 2023-12-31 | 59 | 6 | 4 | 28 | 56.6% |
| 2024-12-31 | 67 | 5 | 3 | 33 | 55.5% |
| 2025-12-31 | 81 | 7 | 4 | 38 | 54.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第25期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-08-14 | 確認書 | |
| 2026-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 内部統制報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-26 | 確認書 | |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31) |
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 50社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社パワーソリューションズと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 神奈川県 | 1 | 2 | 49,831.8億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人全国石油協会 | 東京都 | 1 | 2 | 49,034.4億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 1 | 2 | 24,588.6億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 東京都 | 1 | 2 | 6,971.5億円 | 2025-03-31 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 6,871億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 東京都 | 1 | 2 | 6,488.9億円 | 2025-03-31 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 1 | 2 | 3,994億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 2 | 3,322.8億円 | 2025-03-31 | |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県 | 1 | 2 | 3,228.1億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 東京都 | 1 | 2 | 2,902.9億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区芝浦・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社パワーソリューションズ(このページ) | 1 | 1 | 0 | 81億円 | 693万円 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 244 | 196 | 0 | — | — |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 187 | 172 | 0 | — | — |
| トヨタモビリティ東京株式会社 | 78 | 63 | 0 | — | — |
| 三菱自動車工業株式会社 | 73 | 28 | 0 | 28,965億円 | 789万円 |
| 株式会社関電工 | 58 | 22 | 0 | 7,420億円 | 1,012万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-25 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。