法人番号 9010401113614/東京都/
| フリガナ | シーユーシー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 643万円/平均年齢 39.9歳/平均勤続 3.2年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-27提出)(EDINET E37214・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 470億円/純利益 31億円/総資産 852億円/純資産 297億円 [IFRS・2025-03-31期] 自己資本比率 35%・純利益率 6.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 166 | 16 | 11 | 47 | 22683.0% |
| 2022-03-31 | 353 | 36 | 27 | 95 | 45312.0% |
| 2023-03-31 | 352 | 36 | 24 | 117 | 53310.0% |
| 2024-03-31 | 330 | 41 | 26 | 273 | 93179.0% |
| 2025-03-31 | 470 | 52 | 31 | 297 | 101238.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-17 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 48社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社シーユーシー(このページ) | 0 | 0 | 0 | 470億円 | 643万円 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 204 | 177 | 0 | — | — |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 177 | 166 | 0 | — | — |
| トヨタモビリティ東京株式会社 | 73 | 58 | 0 | — | — |
| 三菱自動車工業株式会社 | 50 | 28 | 0 | 28,965億円 | 789万円 |
| 株式会社関電工 | 42 | 21 | 0 | 7,420億円 | 1,012万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)