法人番号 6010401094782/東京都/
| フリガナ | ユナイテッド |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目2番5号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 早 川 与 規 |
| 資本金 | 2,923,019,000 円 |
| 従業員数 | 36 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 707万円/平均年齢 37.8歳/平均勤続 9.9年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E05562・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 89億円/純利益 -16億円/総資産 200億円/純資産 178億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 89%・純利益率 -17.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 127 | 58 | 38 | 303 | 77.7% |
| 2023-03-31 | 131 | 59 | 41 | 266 | 81.7% |
| 2024-03-31 | 126 | 48 | 24 | 235 | 87.2% |
| 2025-03-31 | 120 | 26 | 15 | 218 | 84.7% |
| 2026-03-31 | 89 | -13 | -16 | 178 | 85.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-13 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2025-11-06 | 半期報告書 | 半期報告書-第29期(2025/04/01-2025/09/30) |
| 2025-11-06 | 確認書 | |
| 2025-09-02 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 13-131773 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
🏢 同一住所の登記法人 20社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユナイテッド株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 89億円 | 707万円 |
| 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 54 | 53 | 0 | — | — |
| エクシオグループ株式会社 | 48 | 6 | 0 | 6,708億円 | 775万円 |
| 東急建設株式会社 | 47 | 5 | 0 | 3,412億円 | 1,027万円 |
| アンカーテクノロジーズ株式会社 | 37 | 35 | 0 | — | — |
| 日本情報産業株式会社 | 28 | 26 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)