ミツイワ株式会社(法人番号9011001022577)の会社情報・公的実績
ミツイワ株式会社
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-11-03629原本
プリンタ等(マイナンバーカード券面印字用プリンタ更新)原本
令和8年度情報系ネットワーク用パソコン購入原本
ほか 20件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
ミツイワ株式会社の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 20件
- 収載金額合計 9.8億円
- 主な発注元 内閣府(2件)、行政事業レビュー(スポーツ庁)(2件)、行政事業レビュー(デジタル庁)(2件)
- 入札資格 3件
- 直近受注 2026-09-04「プリンタ等(マイナンバーカード券面印字用プリンタ更新)」
ミツイワ株式会社 の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| 正式商号 | ミツイワ株式会社 |
| フリガナ | ミツイワ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目12番18号 |
| 代表者 | 代表取締役 高橋 洋喜 |
| 設立 | 1964-07-25 |
| 従業員数 | 840 人 |
| 事業内容 | ・情報機器/ネットワーク機器/通信機器の販売 ・システムインテグレーションおよびネットワークインテグレーションの提供 ・情報機器/ネットワーク機器/通信機器のハードウェアおよびソフトウェアサポートの提供 ・システム運用サポートサービスの提供 ・情報機器の設置および設備のコンサルティング/設計/施工 ・電子デバイス製品および各種電子機器の販売 ・ロボット/自動化、IoTに関する機器の販売およびシステム開発 ・エネルギーマネジメントシステムの販売/コンサルティング/導入サポートの提供 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.mitsuiwa.co.jp/ |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(25件)
2026年
2026-08-17受注出典: 内閣府
一般競争入札・最低価格 令和8年度Microsoft365ライセンス等の調達 6,883万円
2025年
2025-07-29受注出典: 内閣府
一般競争入札・総合評価 令和7年度沖縄総合事務局行政端末等の更改及び賃貸借・保守業務 5.3億円
2025-07-23受注出典: 外務省
一般競争入札・最低価格 領事業務情報システムネットワーク機器等一式の賃貸借 3,906万円
過去の記録を表示(13件)
2025年
2025-03-27受注出典: 警察庁
一般競争入札・最低価格 特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺に係る警告電話事業 1,862万円
2024年
2024-11-28受注出典: 農林水産省
一般競争入札・最低価格 光学文字認識を活用した情報読取機能構築業務 1,102万円
2023年
2021年
2019年
日付情報のない記録(資格・認定等 3件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月〜2025年7月 | 従業員増 | 773名(2024年4月1日現在) → 777名(2025年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年1月〜2025年6月 | 代表交代 | 取締役社長 羅本 礼二 → 取締役社長 高橋 洋喜 | アーカイブ |
| 2022年1月〜2025年6月 | 従業員減 | 814名(2020年4月1日現在) → 773名(2024年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年1月〜2025年6月 | 本社移転 | 東京都渋谷区渋谷三丁目15番6号 TEL(03)3407-2181(代表) FAX(… → 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 TEL(03)3407-2181(代表) FAX… | アーカイブ |
| 2019年7月〜2021年10月 | 従業員増 | 788名(2018年4月1日現在) → 814名(2020年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2018年4月〜2018年6月 | 従業員増 | 784名(2017年4月1日現在) → 788名(2018年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2017年1月〜2017年12月 | 従業員増 | 765名(2016年4月1日現在) → 784名(2017年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2016年6月〜2016年9月 | 従業員増 | 755名(2015年4月1日現在) → 765名(2016年4月1日現在) | アーカイブ |
| 1964-07-25 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(21区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 羅本 礼二 | 2015年9月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 高橋 洋喜 | 2025年6月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 413億円(2015年3月期) | 2015年9月〜2016年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 425億円(2016年3月期) | 2016年9月〜2017年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 416億円(2017年3月期) | 2017年12月〜2018年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 420億円(2018年3月期) | 2018年6月〜2019年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 472億円(2020年3月期) | 2021年10月〜2021年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 403億円(2021年3月期) | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 613億円(2024年3月期) | 2025年6月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 674億円(2025年3月期) | 2025年7月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 755名(2015年4月1日現在) | 2015年9月〜2016年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 765名(2016年4月1日現在) | 2016年9月〜2017年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 784名(2017年4月1日現在) | 2017年12月〜2018年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 788名(2018年4月1日現在) | 2018年6月〜2019年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 814名(2020年4月1日現在) | 2021年10月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 773名(2024年4月1日現在) | 2025年6月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 777名(2025年4月1日現在) | 2025年7月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷三丁目15番6号 TEL(03)3407-2181(代表) FAX(03)3407-2180(代表) | 2015年9月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 TEL(03)3407-2181(代表) FAX(03)3407-2180(代表) | 2025年6月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 設立 | 1964年(昭和39年)7月25日 | 2015年9月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 4億900万円 | 2015年9月〜2026年6月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.mitsuiwa.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 16社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
ミツイワ株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 11 | 40 | 3,040.7億円 | 2026-10-02 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 10 | 19 | 874.9億円 | 2026-04-01 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都 | 9 | 25 | 296.6億円 | 2026-09-01 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 9 | 58 | 174.8億円 | 2026-10-02 |
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 9 | 47 | 98.4億円 | 2026-09-08 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 東京都 | 9 | 15 | 62.7億円 | 2026-04-01 |
| 株式会社JTB | 東京都 | 9 | 30 | 62億円 | 2026-07-07 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 9 | 20 | 38.7億円 | 2026-09-16 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 9 | 27 | 33.7億円 | 2026-03-17 |
| 株式会社ステージ | 東京都 | 9 | 21 | 6.2億円 | 2026-07-03 |
近隣の類似企業と比較(東京都渋谷区渋谷・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミツイワ株式会社(このページ) | 20 | 20 | 0 | — | — |
| 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 60 | 59 | 0 | — | — |
| エクシオグループ株式会社 | 48 | 7 | 0 | 6,708億円 | 775万円 |
| 東急建設株式会社 | 45 | 5 | 0 | 3,412億円 | 1,027万円 |
| 日本情報産業株式会社 | 31 | 28 | 0 | — | — |
| キユーピー株式会社 | 26 | 1 | 0 | 5,134億円 | 688万円 |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-14 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。