法人番号 8010001193280/東京都/
| フリガナ | ギジュツショウケイキコウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目3-18ビラ・モデルナA402 |
| 代表者 | 代表取締役社長 新居 英一 |
| 資本金 | 10,000,000 円 |
| 従業員数 | 8 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 900万円/平均年齢 40.5歳/平均勤続 2.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-30提出)(EDINET E40269・計18件) |
| 財務(有報) | 売上 150億円/純利益 31億円/総資産 308億円/純資産 92億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 30%・純利益率 20.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63.1% |
| 2022-12-31 | 68 | 5 | 1 | 13 | 14.4% |
| 2023-12-31 | 93 | 9 | 16 | 31 | 20.4% |
| 2024-12-31 | 111 | 15 | 9 | 40 | 25.3% |
| 2025-12-31 | 150 | 14 | 31 | 92 | 29.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-30 | 内部統制報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-30 | 確認書 | |
| 2026-03-26 | 訂正臨時報告書 | |
| 2026-03-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 13社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社技術承継機構(このページ) | 0 | 0 | 0 | 150億円 | 900万円 |
| 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 54 | 53 | 0 | — | — |
| エクシオグループ株式会社 | 48 | 6 | 0 | 6,708億円 | 775万円 |
| 東急建設株式会社 | 47 | 5 | 0 | 3,412億円 | 1,027万円 |
| アンカーテクノロジーズ株式会社 | 37 | 35 | 0 | — | — |
| 日本情報産業株式会社 | 28 | 26 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)