法人番号 8011001094980/東京都/
| フリガナ | コロンビアワークス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17番1号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 874万円/平均年齢 37.1歳/平均勤続 3.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-26提出)(EDINET E39407・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 371億円/純利益 35億円/総資産 669億円/純資産 174億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 26%・純利益率 9.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 100 | 10 | 7 | 47 | 24.5% |
| 2022-12-31 | 110 | 19 | 12 | 58 | 21.5% |
| 2023-12-31 | 145 | 24 | 15 | 71 | 22.3% |
| 2024-12-31 | 210 | 35 | 22 | 121 | 23.2% |
| 2025-12-31 | 371 | 51 | 35 | 174 | 26.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-26 | 内部統制報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-26 | 確認書 | |
| 2025-12-08 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | |
| 2025-12-08 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | |
| 2025-11-27 | 有価証券届出書(参照方式) | |
| 2025-11-27 | 有価証券届出書(参照方式) |
🏢 同一住所の登記法人 20社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| コロンビア・ワークス株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 371億円 | 874万円 |
| 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 54 | 53 | 0 | — | — |
| アンカーテクノロジーズ株式会社 | 37 | 35 | 0 | — | — |
| エクシオグループ株式会社 | 32 | 6 | 0 | 6,708億円 | 775万円 |
| 日本情報産業株式会社 | 28 | 26 | 0 | — | — |
| キユーピー株式会社 | 28 | 1 | 0 | 5,134億円 | 688万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)