法人番号 8020001015855/東京都/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号渋谷クロスタワー |
🔀 後継法人(合併等)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社不二商事(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 54 | 53 | 0 | — | — |
| エクシオグループ株式会社 | 48 | 6 | 0 | 6,708億円 | 775万円 |
| 東急建設株式会社 | 47 | 5 | 0 | 3,412億円 | 1,027万円 |
| アンカーテクノロジーズ株式会社 | 37 | 35 | 0 | — | — |
| 日本情報産業株式会社 | 28 | 26 | 0 | — | — |
イベントなし。