法務省の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 15 | 233.5億円 | 2026-04-28 |
| 2 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 20 | 208.2億円 | 2026-06-04 |
| 3 | ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 35 | 189.3億円 | 2026-06-30 |
| 4 | 富士通株式会社 | 神奈川県 | 18 | 86.2億円 | 2026-05-22 |
| 5 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2 | 52.7億円 | 2026-04-09 |
| 6 | パナソニックコネクト株式会社 | 東京都 | 16 | 35.9億円 | 2026-06-30 |
| 7 | ACCENTUREJAPANLTD | 東京都 | 6 | 24.8億円 | 2026-04-07 |
| 8 | 株式会社大塚商会 | 東京都 | 15 | 21.4億円 | 2026-04-28 |
| 9 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 11 | 20.7億円 | 2026-03-17 |
| 10 | 株式会社JECC | 東京都 | 2 | 19.1億円 | 2025-04-22 |
| 11 | 三菱電機システムサービス株式会社 | 東京都 | 55 | 17.6億円 | 2026-07-10 |
| 12 | サイバートラスト株式会社 | 東京都 | 3 | 15.4億円 | 2025-04-08 |
| 13 | その他季30.75/キロワット時ほかゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 13 | 13.9億円 | 2026-02-17 |
| 14 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社(閉鎖) | 神奈川県 | 6 | 13.1億円 | 2026-03-19 |
| 15 | エクレ株式会社 | 東京都 | 3 | 13.1億円 | 2026-03-13 |
| 16 | その他季18.14/キロワット時ほか株式会社U-POWER | 東京都 | 10 | 13.1億円 | 2026-02-09 |
| 17 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 東京都 | 10 | 12.4億円 | 2026-02-12 |
| 18 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 大阪府 | 5 | 12億円 | 2026-06-12 |
| 19 | 東興産業株式会社 | 東京都 | 14 | 11.3億円 | 2026-06-30 |
| 20 | 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 4 | 11億円 | 2025-09-03 |
| 21 | 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 2 | 9.9億円 | 2025-05-19 |
| 22 | 菱和設備株式会社 | 静岡県 | 2 | 8.6億円 | 2025-03-14 |
| 23 | 株式会社阪急交通社 | 大阪府 | 5 | 8億円 | 2026-02-18 |
| 24 | 株式会社日立システムズ | 東京都 | 9 | 8億円 | 2026-04-21 |
| 25 | その他季17.96/キロワット時ほか中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県 | 7 | 7.2億円 | 2025-12-24 |
| 26 | ニュービルメン協同組合 | 東京都 | 6 | 7億円 | 2026-03-06 |
| 27 | 九電ネクスト株式会社 | 福岡県 | 4 | 6.9億円 | 2026-02-25 |
| 28 | 不二熱学工業株式会社 | 大阪府 | 2 | 6.8億円 | 2026-02-19 |
| 29 | 株式会社サイオー | 埼玉県 | 1 | 6.3億円 | 2025-02-20 |
| 30 | 新生ビルテクノ株式会社 | 東京都 | 9 | 6.2億円 | 2026-02-25 |
| 31 | 丸紅新電力株式会社 | 東京都 | 3 | 5.7億円 | 2025-01-16 |
| 32 | アイコム株式会社 | 大阪府 | 2 | 5.5億円 | 2025-08-12 |
| 33 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 東京都 | 13 | 5.4億円 | 2026-02-04 |
| 34 | 一般社団法人中央公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 大阪府 | 14 | 5.2億円 | 2026-06-26 |
| 35 | 株式会社セック | 東京都 | 8 | 5億円 | 2026-03-25 |
| 36 | 川崎設備工業株式会社東部支社 | 愛知県 | 1 | 5億円 | 2024-11-21 |
| 37 | 三建・國和特定建設工事共同企業体 | 東京都 | 1 | 5億円 | 2026-05-19 |
| 38 | 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 1 | 5億円 | 2025-02-10 |
| 39 | 株式会社東武 | 宮城県 | 10 | 4.9億円 | 2026-03-23 |
| 40 | 大阪瓦斯株式会社 | 大阪府 | 11 | 4.7億円 | 2026-03-06 |
| 41 | 株式会社プランニング三誠 | 広島県 | 2 | 4.6億円 | 2025-07-14 |
| 42 | 株式会社神明 | 東京都 | 12 | 4.6億円 | 2026-06-23 |
| 43 | リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 18 | 4.6億円 | 2026-03-24 |
| 44 | 旭シンクロテック株式会社 | 東京都 | 3 | 4.5億円 | 2026-03-06 |
| 45 | 株式会社きんでん東北支社 | 大阪府 | 4 | 4.5億円 | 2026-03-11 |
| 46 | 株式会社エイジェック | 東京都 | 2 | 4.4億円 | 2026-02-16 |
| 47 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 東京都 | 3 | 4.4億円 | 2026-02-20 |
| 48 | 関西電力株式会社堺LNGセンター | 大阪府 | 10 | 4.4億円 | 2026-06-05 |
| 49 | 株式会社北斗建設 | 北海道 | 2 | 4.3億円 | 2026-03-19 |
| 50 | 株式会社丸電 | 埼玉県 | 2 | 4.2億円 | 2026-02-26 |
| 51 | 株式会社日立社会情報サービス | 東京都 | 4 | 4億円 | 2026-04-08 |
| 52 | 株式会社祝一 | 東京都 | 3 | 4億円 | 2026-02-17 |
| 53 | KPMGコンサルティング株式会社 | 東京都 | 5 | 3.9億円 | 2026-04-09 |
| 54 | 広友物産株式会社 | 東京都 | 24 | 3.8億円 | 2026-07-03 |
| 55 | 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 東京都 | 4 | 3.8億円 | 2026-03-06 |
| 56 | ホーチキ株式会社 | 東京都 | 1 | 3.7億円 | 2026-04-15 |
| 57 | コニカミノルタジャパン株式会社、株式会社日本コスモトピア、株式会社EdLog | 東京都 | 30 | 3.6億円 | 2026-03-25 |
| 58 | キョウワプロテック株式会社 | 福島県 | 36 | 3.6億円 | 2026-03-24 |
| 59 | 四国電力株式会社橘湾発電所屋内貯炭場 | 香川県 | 3 | 3.6億円 | 2026-01-30 |
| 60 | 太平ビルサービス株式会社 | 東京都 | 11 | 3.6億円 | 2026-07-08 |
| 61 | 公益社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 宮城県 | 5 | 3.5億円 | 2026-06-29 |
| 62 | 国内ロジスティクス株式会社 | 大阪府 | 35 | 3.5億円 | 2026-03-27 |
| 63 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 東京都 | 3 | 3.5億円 | 2025-06-10 |
| 64 | あおぞら土地家屋調査士法人 | 広島県 | 5 | 3.4億円 | 2026-06-05 |
| 65 | 株式会社全国試験運営センター | 東京都 | 3 | 3.4億円 | 2025-04-10 |
| 66 | 首都圏ビルサービス協同組合 | 東京都 | 7 | 3.3億円 | 2026-03-09 |
| 67 | 株式会社東京リーガルマインド | 東京都 | 2 | 3.3億円 | 2024-08-20 |
| 68 | 九電みらいエナジー株式会社 | 福岡県 | 1 | 3.1億円 | 2025-02-12 |
| 69 | 信和株式会社 | 東京都 | 11 | 3億円 | 2026-06-18 |
| 70 | JFD土地家屋調査士法人 | 大阪府 | 3 | 3億円 | 2026-06-25 |
| 71 | 株式会社内田洋行 | 東京都 | 7 | 2.9億円 | 2026-03-26 |
| 72 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 東京都 | 6 | 2.8億円 | 2026-02-17 |
| 73 | 株式会社MSK | 千葉県 | 5 | 2.8億円 | 2026-03-03 |
| 74 | 公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 大阪府 | 5 | 2.8億円 | 2026-06-23 |
| 75 | 公益社団法人熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 熊本県 | 4 | 2.7億円 | 2026-06-24 |
| 76 | 公益社団法人長崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 3 | 2.6億円 | 2026-06-30 | |
| 77 | 公益社団法人福島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 福島県 | 4 | 2.6億円 | 2025-09-09 |
| 78 | 登記安心プロネット土地家屋調査士法人 | 4 | 2.6億円 | 2025-07-16 | |
| 79 | 公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 高知県 | 3 | 2.6億円 | 2026-06-23 |
| 80 | 公益社団法人埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 埼玉県 | 5 | 2.6億円 | 2026-06-30 |
| 81 | 株式会社インジェスター | 東京都 | 4 | 2.5億円 | 2026-05-14 |
| 82 | 一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 4 | 2.5億円 | 2026-06-16 | |
| 83 | オリックス自動車株式会社 | 東京都 | 5 | 2.5億円 | 2026-02-06 |
| 84 | 公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 4 | 2.5億円 | 2025-07-16 | |
| 85 | 公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 3 | 2.4億円 | 2026-06-29 | |
| 86 | 株式会社エフオン | 東京都 | 2 | 2.4億円 | 2026-01-08 |
| 87 | 株式会社ジェイティービー | 東京都 | 1 | 2.4億円 | 2025-03-25 |
| 88 | 株式会社アール・エス・シー | 東京都 | 15 | 2.4億円 | 2026-06-17 |
| 89 | シャープマーケティングジャパン株式会社 | 大阪府 | 9 | 2.4億円 | 2026-03-26 |
| 90 | アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 3 | 2.4億円 | 2026-04-10 |
| 91 | 公益社団法人山形県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 3 | 2.3億円 | 2026-06-17 | |
| 92 | 株式会社クラフティア | 福岡県 | 3 | 2.3億円 | 2026-06-05 |
| 93 | 月形町 | 北海道 | 5 | 2.3億円 | 2026-06-05 |
| 94 | 日本瓦斯株式会社 | 東京都 | 6 | 2.3億円 | 2026-03-06 |
| 95 | 東京ガスエネワーク株式会社 | 神奈川県 | 2 | 2.2億円 | 2026-06-26 |
| 96 | 株式会社雨田組 | 大阪府 | 1 | 2.2億円 | 2026-06-05 |
| 97 | 公益社団法人徳島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 3 | 2.2億円 | 2026-06-26 | |
| 98 | サン電子株式会社 | 愛知県 | 2 | 2.2億円 | 2026-03-17 |
| 99 | 株式会社セノン | 東京都 | 10 | 2.2億円 | 2026-03-31 |
| 100 | ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 1 | 2.2億円 | 2025-07-28 |
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社東光クリエート | 新潟県 | 2026-07-10 | 1 | 3,520万円 |
| シチズンTIC株式会社 | 東京都 | 2026-07-10 | 1 | 1,735万円 |
| 有限会社フクソウ | 鹿児島県 | 2026-07-10 | 1 | 767万円 |
| 株式会社かがし屋 | 福岡県 | 2026-07-10 | 1 | 680万円 |
| 株式会社バンズ | 兵庫県 | 2026-07-10 | 1 | 337万円 |
| 株式会社ミスターブルー | 北海道 | 2026-07-10 | 1 | 9万円 |
| 大栄環境株式会社 | 大阪府 | 2026-07-09 | 1 | 7,182万円 |
| 日産プリンス秋田販売株式会社 | 秋田県 | 2026-07-09 | 1 | 317万円 |
| 日邦工業株式会社 | 2026-07-08 | 1 | 157万円 | |
| 株式会社山下商会 | 大阪府 | 2026-07-08 | 1 | 125万円 |
| 株式会社東洋工務店 | 愛知県 | 2026-07-07 | 1 | 561万円 |
| 株式会社アークス | 埼玉県 | 2026-07-07 | 1 | 426万円 |
| 横河レンタ・リース株式会社 | 東京都 | 2026-07-03 | 1 | 7,500万円 |
| 東京ガスリノベーション株式会社 | 東京都 | 2026-07-03 | 1 | 1,891万円 |
| 日海通信工業株式会社 | 広島県 | 2026-07-02 | 1 | 259万円 |
| 公益社団法人和歌山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 2026-06-30 | 1 | 4,900万円 | |
| 株式会社三協吹付 | 青森県 | 2026-06-30 | 1 | 1,568万円 |
| 株式会社本田設備 | 神奈川県 | 2026-06-30 | 1 | 1,450万円 |
| キャロットソフトウェア株式会社 | 東京都 | 2026-06-30 | 1 | 666万円 |
| ホンダカーズ南北海道株式会社 | 2026-06-30 | 1 | 337万円 | |
| 株式会社アミット | 東京都 | 2026-06-30 | 1 | 314万円 |
| 株式会社大和商事 | 2026-06-30 | 1 | 130万円 | |
| 日本メックス株式会社 | 東京都 | 2026-06-29 | 1 | 594万円 |
| 株式会社コウケン | 茨城県 | 2026-06-29 | 1 | 104万円 |
| 株式会社中電工 | 広島県 | 2026-06-26 | 1 | 1.8億円 |
| 株式会社ミナミ電器産業 | 福岡県 | 2026-06-26 | 1 | 414万円 |
| 安達石油株式会社 | 島根県 | 2026-06-26 | 1 | 113円 |
| FRS株式会社 | 愛知県 | 2026-06-25 | 2 | 525万円 |
| 株式会社ホンダ四輪販売福岡・大分 | 福岡県 | 2026-06-25 | 1 | 271万円 |
| 株式会社三光 | 北海道 | 2026-06-24 | 1 | 5,029万円 |